| Первичный прием терапевта | 3800 |
| Повторный прием терапевта (в рамках одного клинического случая) | 3150 |
| Первичный прием хирурга | 3800 |
| Повторный прием хирурга (в рамках одного клинического случая) | 3150 |
| Первичный прием онколога | 4800 |
| Повторный прием онколога (в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Первичный прием врача поведенческой медицины | 7050 |
| Повторный прием врача поведенческой медицины (в рамках одного клинического случая) | 5850 |
| Первичный прием гастроэнтеролога | 4800 |
| Повторный прием гастроэнтеролога (в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Первичный прием дерматолога | 4800 |
| Повторный прием дерматолога (в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Первичный прием диетолога (без составления рациона) | 4800 |
| Повторный прием диетолога (без составления рациона, в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Первичный прием инфекциониста | 4800 |
| Повторный прием инфекциониста (в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Первичный прием кардиолога | 4800 |
| Повторный прием кардиолога (в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Первичный прием невролога | 4800 |
| Повторный прием невролога (в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Первичный прием нефролога | 4800 |
| Повторный прием нефролога (в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Первичный прием ортопеда | 4800 |
| Повторный прием ортопеда (в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Первичный прием офтальмолога | 4800 |
| Повторный прием офтальмолога (в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Первичный прием пульмонолога | 4800 |
| Повторный прием пульмонолога (в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Первичный прием реабилитолога (разработка плана реабилитации) | 4800 |
| Повторный прием реабилитолога (коррекция плана реабилитации, в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Первичный прием репродуктолога | 4800 |
| Повторный прием репродуктолога (в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Первичный прием специалиста по экзотическим животным | 3800 |
| Повторный прием специалиста по экзотическим животным (в рамках одного клинического случая) | 3150 |
| Первичный прием стоматолога | 4800 |
| Повторный прием стоматолога (в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Первичный прием эндокринолога | 4800 |
| Повторный прием эндокринолога (в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Первичный прием эндоскописта | 4800 |
| Повторный прием эндоскописта (в рамках одного клинического случая) | 4000 |
| Вагинальное исследование | 850 |
| Вагинальное цитологическое исследование | 1500 |
| Вакцинация | 2500 |
| Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно до 2-х часов | 2950 |
| Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно от 2-х до 5-ти часов | 5300 |
| Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно более 5-ти часов | 7350 |
| Введение лекарственных препаратов: внутривенно струйно | 1150 |
| Введение лекарственных препаратов: внутримышечно, подкожно | 750 |
| Введение лекарственных препаратов: орально, ректально | 850 |
| Государственная перерегистрация | 400 |
| Государственная регистрация | 1000 |
| Забор крови у донора: кошка | 2800 |
| Забор крови у донора: собака | 4000 |
| Занятие с реабилитологом (1 час) | 1650 |
| Занятие с реабилитологом в условиях стационара | 1050 |
| Измерение давления | 1650 |
| Ингаляция | 850 |
| Кардиомониторинг | 1650 |
| Консультация | 2250 |
| Кормление по эзофагостоме | 950 |
| ЛЮМ - диагностика | 650 |
| Неврологическое обследование | 1500 |
| Неопухолевая цитология кожи (включая забор материала) | 1750 |
| Обработка носовой полости | 850 |
| Обработка против эктопаразитов: 1 категория | 650 |
| Обработка против эктопаразитов: 2 категория | 850 |
| Обработка против эктопаразитов: 3 категория | 950 |
| Обработка ушной раковины | 950 |
| Обработка экземы: 1 категория | 950 |
| Обработка экземы: 2 категория | 1350 |
| Обработка экземы: 3 категория | 1800 |
| Оксигенотерапия (1 час) | 850 |
| Осмотр экстренного пациента (триаж) | 1350 |
| Отбор крови из центрального венозного катетера | 450 |
| Отбор проб (взятие крови, соскоб, смыв) | 1500 |
| Отбор спермы | 1500 |
| Отведение мочи массажем: 1 категория | 650 |
| Отведение мочи массажем: 2 категория | 1350 |
| Отведение мочи массажем: 3 категория | 1800 |
| Отоскопия | 900 |
| Оформление анализа на определение титра антител к бешенству | 3800 |
| Очистительная клизма: 1 категория | 2200 |
| Очистительная клизма: 2 категория | 4450 |
| Очистительная клизма: 3 категория | 5950 |
| Очистительная клизма: 4 категория | 7900 |
| Очистка параанальных желез: 1 категория | 900 |
| Очистка параанальных желез: 2 категория | 950 |
| Очистка параанальных желез: 3 категория | 1050 |
| Переливание альбумина кошка | 2800 |
| Переливание альбумина собака | 4000 |
| Переливание крови кошка | 3200 |
| Переливание крови собака | 4850 |
| Подрезание когтей: 1 категория | 1350 |
| Подрезание когтей: 2 категория | 1650 |
| Постановка внутривенного катетера | 1500 |
| Постановка внутривенного катетера с одновременным отбором проб | 2250 |
| Постановка носопищеводного зонда | 1650 |
| Промывание мочевого пузыря | 550 |
| Промывание носа | 550 |
| Промывание параанальных желез через катетер | 1900 |
| Ректальное исследование | 850 |
| Снятие внутривенного катетера | 650 |
| Соскоб кожи (взятие материала и микроскопия неокрашенного мазка) | 1400 |
| Составление рациона - Рацион модуль 1 | 4450 |
| Составление рациона - Рацион модуль 2 | 6650 |
| Составление рациона - Рацион модуль 3 | 7350 |
| Спермограмма | 2200 |
| Удаление колтунов: 1 категория | 950 |
| Удаление колтунов: 2 категория | 1350 |
| Суточный кардиомониторинг (Холтер ЭКГ) | 9650 |
| Трансплантация фекальной микробиоты | 5000 |
| Трихоскопия | 1400 |
| Удаление клеща | 950 |
| Фиксация животного: 1 категория | 850 |
| Фиксация животного: 2 категория | 950 |
| Фиксация животного: 3 категория | 1150 |
| Чипирование (с учетом стоимости микрочипа ISO 11784) | 3650 |
| ЭКГ | 1900 |
| ТВК 1 Видеоконсультация терапевта по новому клиническому случаю | 3800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация терапевта по незакрытому клиническому случаю | 3150 |
| ТВК 1 Видеоконсультация хирурга по новому клиническому случаю | 3800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация хирурга по незакрытому клиническому случаю | 3150 |
| ТВК 1 Видеоконсультация онколога по новому клиническому случаю | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация онколога по незакрытому клиническому случаю | 4000 |
| ТВК 1 Видеоконсультация гастроэнтеролога по новому клиническому случаю | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация гастроэнтеролога по незакрытому клиническому случаю | 4000 |
| ТВК 1 Видеоконсультация дерматолога по новому клиническому случаю | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация дерматолога по незакрытому клиническому случаю | 4000 |
| ТВК 1 Видеоконсультация диетолога | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация диетолога | 4000 |
| ТВК 1 Видеоконсультация инфекциониста по новому клиническому случаю | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация инфекциониста по незакрытому клиническому случаю | 4000 |
| ТВК 1 Видеоконсультация кардиолога по новому клиническому случаю | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация кардиолога по незакрытому клиническому случаю | 4000 |
| ТВК 1 Видеоконсультация невролога по новому клиническому случаю | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация невролога по незакрытому клиническому случаю | 4000 |
| ТВК 1 Видеоконсультация нефролога по новому клиническому случаю | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация нефролога по незакрытому клиническому случаю | 4000 |
| ТВК 1 Видеоконсультация ортопеда по новому клиническому случаю | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация ортопеда по незакрытому клиническому случаю | 4000 |
| ТВК 1 Видеоконсультация офтальмолога по новому клиническому случаю | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация офтальмолога по незакрытому клиническому случаю | 4000 |
| ТВК 1 Видеоконсультация пульмонолога по новому клиническому случаю | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация пульмонолога по незакрытому клиническому случаю | 4000 |
| ТВК 1 Видеоконсультация реабилитолога | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация реабилитолога | 4000 |
| ТВК 1 Видеоконсультация репродуктолога по новому клиническому случаю | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация репродуктолога по незакрытому клиническому случаю | 4000 |
| ТВК 1 Видеоконсультация специалиста по экзотическим животным по новому клиническому случаю | 3800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация специалиста по экзотическим животным по незакрытому клиническому случаю | 3150 |
| ТВК 1 Видеоконсультация стоматолога по новому клиническому случаю | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация стоматолога по незакрытому клиническому случаю | 4000 |
| ТВК 1 Видеоконсультация эндокринолога по новому клиническому случаю | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация эндокринолога по незакрытому клиническому случаю | 4000 |
| ТВК 1 Видеоконсультация эндоскописта по новому клиническому случаю | 4800 |
| ТВК 2 Видеоконсультация эндоскописта по незакрытому клиническому случаю | 4000 |
| ТВК 3 Аудиоконсультация по результатам анализов | 2250 |
| ТВК 4 Видеоконсультация для получения второго мнения | 8350 |
| УЗИ-диагностика: ЖКТ / печень+желчный пузырь / щитовидная железа / мочевыделительная система / половая система самца / половая система самки / определение беременности | 5350 |
| УЗИ-диагностика: мочевой пузырь / желчный пузырь / контроль жидкости / семенники | 3500 |
| УЗИ-диагностика: грудной полости | 4700 |
| УЗИ-диагностика: обзорная брюшной полости | 7350 |
| УЗИ-диагностика: обзорная брюшной полости скрининг | 6500 |
| УЗИ-диагностика: онкопоиск | 6500 |
| УЗИ-диагностика: определение беременности скрининг | 4950 |
| УЗИ-диагностика: пищеварительная система / мочеполовая система самца / мочеполовая система самки / надпочечники и щитовидная железа | 6000 |
| УЗИ-диагностика: поджелудочная железа / надпочечники | 4950 |
| УЗИ-диагностика: селезенка / почки / простата | 4150 |
| УЗИ-диагностика: сердце | 7550 |
| УЗИ-диагностика: сердце скрининг | 3900 |
| УЗИ-диагностика: сустав | 5550 |
| Распечатка УЗИ | 200 |
| Стационарное лечение (12 часов): животные до 10 кг | 10050 |
| Стационарное лечение (12 часов): животные от 10 кг до 25 кг | 11400 |
| Стационарное лечение (12 часов): животные от 25 кг до 45 кг | 13600 |
| Стационарное лечение (12 часов): животные более 45 кг | 16250 |
| Интенсивная терапия стабильных пациентов (12 часов): животные до 10 кг | 13100 |
| Интенсивная терапия стабильных пациентов (12 часов): животные от 10 кг до 25 кг | 15100 |
| Интенсивная терапия стабильных пациентов (12 часов): животные от 25 кг до 45 кг | 16700 |
| Интенсивная терапия стабильных пациентов (12 часов): животные более 45 кг | 18900 |
| Интенсивная терапия тяжелых пациентов (12 часов): животные до 10 кг | 16250 |
| Интенсивная терапия тяжелых пациентов (12 часов): животные от 10 кг до 25 кг | 18000 |
| Интенсивная терапия тяжелых пациентов (12 часов): животные от 25 кг до 45 кг | 20500 |
| Интенсивная терапия тяжелых пациентов (12 часов): животные более 45 кг | 22250 |
| Интенсивная терапия пациентов на ИВЛ (12 часов): животные до 10 кг | 18000 |
| Интенсивная терапия пациентов на ИВЛ (12 часов): животные от 10 кг до 25 кг | 19900 |
| Интенсивная терапия пациентов на ИВЛ (12 часов): животные от 25 кг до 45 кг | 23000 |
| Интенсивная терапия пациентов на ИВЛ (12 часов): животные более 45 кг | 25350 |
| Стационарное лечение послеоперационное | 4250 |
| Кастрация: кошка (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 23500 |
| Кастрация: сука до 5 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 33750 |
| Кастрация: сука от 5 до 10 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 34350 |
| Кастрация: сука от 10 до 25 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 39650 |
| Кастрация: сука от 25 до 45 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 47850 |
| Кастрация: сука более 45 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 56100 |
| Кастрация: кобель до 5 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 19200 |
| Кастрация: кобель от 5 до 10 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 22200 |
| Кастрация: кобель от 10 до 25 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 26600 |
| Кастрация: кобель от 25 до 45 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 31150 |
| Кастрация: кобель более 45 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 35600 |
| Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: кошка, собака до 5 кг | 11150 |
| Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: кошка, собака от 5 до 10 кг | 12600 |
| Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака от 10 до 25 кг | 15450 |
| Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака от 25 до 45 кг | 17750 |
| Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака более 45 кг | 21550 |
| Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: кошка, собака до 5 кг | 20700 |
| Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: кошка, собака от 5 до 10 кг | 23700 |
| Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака от 10 до 25 кг | 26600 |
| Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака от 25 до 45 кг | 31150 |
| Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака более 45 кг | 35600 |
| Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): кошка, собака до 5 кг | 26600 |
| Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): кошка, собака от 5 до 10 кг | 29650 |
| Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака от 10 до 25 кг | 34050 |
| Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака от 25 до 45 кг | 40750 |
| Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака более 45 кг | 46000 |
| Диагностическая бронхоскопия: кошка, собака до 5 кг | 13900 |
| Диагностическая бронхоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13900 |
| Диагностическая бронхоскопия: собака от 10 до 25 кг | 15200 |
| Диагностическая бронхоскопия: собака от 25 до 45 кг | 22150 |
| Диагностическая бронхоскопия: собака более 45 кг | 26350 |
| Диагностическая вагиноскопия: кошка, собака до 5 кг | 13900 |
| Диагностическая вагиноскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13900 |
| Диагностическая вагиноскопия: собака от 10 до 25 кг | 15200 |
| Диагностическая вагиноскопия: собака от 25 до 45 кг | 22150 |
| Диагностическая вагиноскопия: собака более 45 кг | 26350 |
| Диагностическая гастроскопия: кошка, собака до 5 кг | 13900 |
| Диагностическая гастроскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13900 |
| Диагностическая гастроскопия: собака от 10 до 25 кг | 15200 |
| Диагностическая гастроскопия: собака от 25 до 45 кг | 22150 |
| Диагностическая гастроскопия: собака более 45 кг | 26350 |
| Диагностическая дуоденоскопия: кошка, собака до 5 кг | 13900 |
| Диагностическая дуоденоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13900 |
| Диагностическая дуоденоскопия: собака от 10 до 25 кг | 15200 |
| Диагностическая дуоденоскопия: собака от 25 до 45 кг | 22150 |
| Диагностическая дуоденоскопия: собака более 45 кг | 26350 |
| Диагностическая колоноскопия: кошка, собака до 5 кг | 13900 |
| Диагностическая колоноскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13900 |
| Диагностическая колоноскопия: собака от 10 до 25 кг | 15200 |
| Диагностическая колоноскопия: собака от 25 до 45 кг | 22150 |
| Диагностическая колоноскопия: собака более 45 кг | 26350 |
| Диагностическая лапароскопия: кошка, собака до 5 кг | 23700 |
| Диагностическая лапароскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 23700 |
| Диагностическая лапароскопия: собака от 10 до 25 кг | 28150 |
| Диагностическая лапароскопия: собака от 25 до 45 кг | 32600 |
| Диагностическая лапароскопия: собака более 45 кг | 37000 |
| Диагностическая ларингоскопия: кошка, собака до 5 кг | 13900 |
| Диагностическая ларингоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13900 |
| Диагностическая ларингоскопия: собака от 10 до 25 кг | 15200 |
| Диагностическая ларингоскопия: собака от 25 до 45 кг | 22150 |
| Диагностическая ларингоскопия: собака более 45 кг | 26350 |
| Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): кошка, собака до 5 кг | 9700 |
| Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): кошка, собака от 5 до 10 кг | 9700 |
| Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака от 10 до 25 кг | 11100 |
| Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака от 25 до 45 кг | 13200 |
| Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака более 45 кг | 15200 |
| Диагностическая риноскопия: кошка, собака до 5 кг | 13900 |
| Диагностическая риноскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13900 |
| Диагностическая риноскопия: собака от 10 до 25 кг | 15200 |
| Диагностическая риноскопия: собака от 25 до 45 кг | 22150 |
| Диагностическая риноскопия: собака более 45 кг | 26350 |
| Диагностическая торакоскопия: кошка, собака до 5 кг | 31150 |
| Диагностическая торакоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 31150 |
| Диагностическая торакоскопия: собака от 10 до 25 кг | 37000 |
| Диагностическая торакоскопия: собака от 25 до 45 кг | 43800 |
| Диагностическая торакоскопия: собака более 45 кг | 48800 |
| Диагностическая трахеоскопия: кошка, собака до 5 кг | 13900 |
| Диагностическая трахеоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13900 |
| Диагностическая трахеоскопия: собака от 10 до 25 кг | 15200 |
| Диагностическая трахеоскопия: собака от 25 до 45 кг | 22150 |
| Диагностическая трахеоскопия: собака более 45 кг | 26350 |
| Диагностическая цистоуретроскопия: кошка, собака до 5 кг | 13900 |
| Диагностическая цистоуретроскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13900 |
| Диагностическая цистоуретроскопия: собака от 10 до 25 кг | 15200 |
| Диагностическая цистоуретроскопия: собака от 25 до 45 кг | 22150 |
| Диагностическая цистоуретроскопия: собака более 45 кг | 26350 |
| Диагностическая эзофагоскопия: кошка, собака до 5 кг | 13900 |
| Диагностическая эзофагоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13900 |
| Диагностическая эзофагоскопия: собака от 10 до 25 кг | 15200 |
| Диагностическая эзофагоскопия: собака от 25 до 45 кг | 22150 |
| Диагностическая эзофагоскопия: собака более 45 кг | 26350 |
| Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: кошка, собака до 5 кг | 5900 |
| Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: кошка, собака от 5 до 10 кг | 5900 |
| Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака от 10 до 25 кг | 7400 |
| Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака от 25 до 45 кг | 9650 |
| Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака более 45 кг | 11850 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 1 категория - кошка, собака до 5 кг | 48800 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 1 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 51400 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 1 категория - собака от 10 до 25 кг | 54100 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 1 категория - собака от 25 до 45 кг | 56700 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 1 категория - собака более 45 кг | 59200 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 2 категория - кошка, собака до 5 кг | 56200 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 2 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 59350 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 2 категория - собака от 10 до 25 кг | 62350 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 2 категория - собака от 25 до 45 кг | 65300 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 2 категория - собака более 45 кг | 68200 |
| Лапароскопическая холецистэктомия: кошка, собака до 5 кг | 35600 |
| Лапароскопическая холецистэктомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 38550 |
| Лапароскопическая холецистэктомия: собака от 10 до 25 кг | 42950 |
| Лапароскопическая холецистэктомия: собака от 25 до 45 кг | 49700 |
| Лапароскопическая холецистэктомия: собака более 45 кг | 54850 |
| Овариогистерэктомия при патологиях эндоскопически: кошка, собака до 5 кг | 29650 |
| Овариогистерэктомия при патологиях эндоскопически: кошка, собака от 5 до 10 кг | 32600 |
| Овариогистерэктомия при патологиях эндоскопически: собака от 10 до 25 кг | 37000 |
| Овариогистерэктомия при патологиях эндоскопически: собака от 25 до 45 кг | 43800 |
| Овариогистерэктомия при патологиях эндоскопически: собака более 45 кг | 48800 |
| Слепой БАЛ / трахеальный смыв | 11150 |
| Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: кошка, собака до 5 кг | 46000 |
| Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: кошка, собака от 5 до 10 кг | 48800 |
| Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака от 10 до 25 кг | 53300 |
| Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака от 25 до 45 кг | 60050 |
| Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака более 45 кг | 66700 |
| Стентирование общего носового хода | 10300 |
| Торакоскопическая перикардэктомия: кошка, собака до 5 кг | 46000 |
| Торакоскопическая перикардэктомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 48800 |
| Торакоскопическая перикардэктомия: собака от 10 до 25 кг | 53300 |
| Торакоскопическая перикардэктомия: собака от 25 до 45 кг | 59300 |
| Торакоскопическая перикардэктомия: собака более 45 кг | 63750 |
| Трансвагинальная кастрация: кошка | 24500 |
| Удаление инородных тел верхних отделов ЖКТ эндоскопически: кошка, собака до 5 кг | 29150 |
| Удаление инородных тел верхних отделов ЖКТ эндоскопически: кошка, собака от 5 до 10 кг | 29150 |
| Удаление инородных тел верхних отделов ЖКТ эндоскопически: собака от 10 до 25 кг | 33100 |
| Удаление инородных тел верхних отделов ЖКТ эндоскопически: собака от 25 до 45 кг | 39100 |
| Удаление инородных тел верхних отделов ЖКТ эндоскопически: собака более 45 кг | 43650 |
| Удаление инородных тел дыхательных путей эндоскопически: кошка, собака до 5 кг | 19500 |
| Удаление инородных тел дыхательных путей эндоскопически: кошка, собака от 5 до 10 кг | 21650 |
| Удаление инородных тел дыхательных путей эндоскопически: собака от 10 до 25 кг | 24850 |
| Удаление инородных тел дыхательных путей эндоскопически: собака от 25 до 45 кг | 29750 |
| Удаление инородных тел дыхательных путей эндоскопически: собака более 45 кг | 33550 |
| Удаление инородных тел слухового прохода эндоскопически: кошка, собака до 5 кг | 15300 |
| Удаление инородных тел слухового прохода эндоскопически: кошка, собака от 5 до 10 кг | 17100 |
| Удаление инородных тел слухового прохода эндоскопически: собака от 10 до 25 кг | 19650 |
| Удаление инородных тел слухового прохода эндоскопически: собака от 25 до 45 кг | 23450 |
| Удаление инородных тел слухового прохода эндоскопически: собака более 45 кг | 26500 |
| Удаление новообразований верхних отделов ЖКТ эндоскопически: кошка, собака до 5 кг | 30450 |
| Удаление новообразований верхних отделов ЖКТ эндоскопически: кошка, собака от 5 до 10 кг | 30450 |
| Удаление новообразований верхних отделов ЖКТ эндоскопически: собака от 10 до 25 кг | 34600 |
| Удаление новообразований верхних отделов ЖКТ эндоскопически: собака от 25 до 45 кг | 40850 |
| Удаление новообразований верхних отделов ЖКТ эндоскопически: собака более 45 кг | 45600 |
| Удаление новообразований носовой полости эндоскопически: кошка, собака до 5 кг | 26600 |
| Удаление новообразований носовой полости эндоскопически: кошка, собака от 5 до 10 кг | 29650 |
| Удаление новообразований носовой полости эндоскопически: собака от 10 до 25 кг | 34050 |
| Удаление новообразований носовой полости эндоскопически: собака от 25 до 45 кг | 40750 |
| Удаление новообразований носовой полости эндоскопически: собака более 45 кг | 46000 |
| Удаление новообразований слухового прохода эндоскопически: кошка, собака до 5 кг | 19200 |
| Удаление новообразований слухового прохода эндоскопически: кошка, собака от 5 до 10 кг | 22200 |
| Удаление новообразований слухового прохода эндоскопически: собака от 10 до 25 кг | 25300 |
| Удаление новообразований слухового прохода эндоскопически: собака от 25 до 45 кг | 29700 |
| Удаление новообразований слухового прохода эндоскопически: собака более 45 кг | 34050 |
| Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: кошка, собака до 5 кг | 20700 |
| Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: кошка, собака от 5 до 10 кг | 22200 |
| Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака от 10 до 25 кг | 26600 |
| Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака от 25 до 45 кг | 32600 |
| Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака более 45 кг | 38550 |
| Хирургическая лапароскопия: 1 категория - кошка, собака до 5 кг | 32600 |
| Хирургическая лапароскопия: 1 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 35950 |
| Хирургическая лапароскопия: 1 категория - собака от 10 до 25 кг | 39250 |
| Хирургическая лапароскопия: 1 категория - собака от 25 до 45 кг | 44100 |
| Хирургическая лапароскопия: 1 категория - собака более 45 кг | 48950 |
| Хирургическая лапароскопия: 2 категория - кошка, собака до 5 кг | 57050 |
| Хирургическая лапароскопия: 2 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 60400 |
| Хирургическая лапароскопия: 2 категория - собака от 10 до 25 кг | 63650 |
| Хирургическая лапароскопия: 2 категория - собака от 25 до 45 кг | 68500 |
| Хирургическая лапароскопия: 2 категория - собака более 45 кг | 73400 |
| Хирургическая торакоскопия: 1 категория - кошка, собака до 5 кг | 35850 |
| Хирургическая торакоскопия: 1 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 39550 |
| Хирургическая торакоскопия: 1 категория - собака от 10 до 25 кг | 43150 |
| Хирургическая торакоскопия: 1 категория - собака от 25 до 45 кг | 48500 |
| Хирургическая торакоскопия: 1 категория - собака более 45 кг | 53850 |
| Хирургическая торакоскопия: 2 категория - кошка, собака до 5 кг | 62750 |
| Хирургическая торакоскопия: 2 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 66450 |
| Хирургическая торакоскопия: 2 категория - собака от 10 до 25 кг | 70000 |
| Хирургическая торакоскопия: 2 категория - собака от 25 до 45 кг | 75350 |
| Хирургическая торакоскопия: 2 категория - собака более 45 кг | 80800 |
| Хирургия гортани (эндоскопическая): кошка, собака до 5 кг | 29650 |
| Хирургия гортани (эндоскопическая): кошка, собака от 5 до 10 кг | 29650 |
| Хирургия гортани (эндоскопическая): собака от 10 до 25 кг | 34050 |
| Хирургия гортани (эндоскопическая): собака от 25 до 45 кг | 40100 |
| Хирургия гортани (эндоскопическая): собака более 45 кг | 46000 |
| Эндомиокардиальная биопсия: кошка, собака до 5 кг | 5900 |
| Эндомиокардиальная биопсия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 7400 |
| Эндомиокардиальная биопсия: собака от 10 до 25 кг | 8900 |
| Эндомиокардиальная биопсия: собака от 25 до 45 кг | 11150 |
| Эндомиокардиальная биопсия: собака более 45 кг | 13400 |
| Эндоскопическая нефротомия: кошка, собака до 5 кг | 35600 |
| Эндоскопическая нефротомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 38550 |
| Эндоскопическая нефротомия: собака от 10 до 25 кг | 42950 |
| Эндоскопическая нефротомия: собака от 25 до 45 кг | 47400 |
| Эндоскопическая нефротомия: собака более 45 кг | 51900 |
| Эндоскопически ассистированная цистотомия: кошка, собака до 5 кг | 29650 |
| Эндоскопически ассистированная цистотомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 29650 |
| Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака от 10 до 25 кг | 34050 |
| Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака от 25 до 45 кг | 40750 |
| Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака более 45 кг | 46000 |
| Ампутация конечности: кошка, собака до 5 кг | 28150 |
| Ампутация конечности: кошка, собака от 5 до 10 кг | 29650 |
| Ампутация конечности: собака от 10 до 25 кг | 31150 |
| Ампутация конечности: собака от 25 до 45 кг | 33350 |
