| Компьютерная томография: кошка, собака до 5 кг | 11750 |
| Компьютерная томография: кошка, собака до 5 кг с контрастом | 19000 |
| Компьютерная томография: кошка, собака до 5 кг с миелографией | 19000 |
| Компьютерная томография: кошка, собака от 5 до 10 кг | 12150 |
| Компьютерная томография: кошка, собака от 5 до 10 кг с контрастом | 23250 |
| Компьютерная томография: кошка, собака от 5 до 10 кг с миелографией | 23250 |
| Компьютерная томография: собака от 10 до 25 кг | 13550 |
| Компьютерная томография: собака от 10 до 25 кг с контрастом | 25050 |
| Компьютерная томография: собака от 10 до 25 кг с миелографией | 25050 |
| Компьютерная томография: собака от 25 до 45 кг | 15000 |
| Компьютерная томография: собака от 25 до 45 кг с контрастом | 26350 |
| Компьютерная томография: собака от 25 до 45 кг с миелографией | 26350 |
| Компьютерная томография: собака более 45 кг | 16300 |
| Компьютерная томография: собака более 45 кг с контрастом | 28450 |
| Компьютерная томография: собака более 45 кг с миелографией | 28450 |
| Дополнительная область исследования КТ | 9100 |
| МРТ головного мозга: кошка, собака до 5 кг | 13000 |
| МРТ головного мозга: кошка, собака от 5 до 10 кг | 17550 |
| МРТ головного мозга: собака от 10 до 25 кг | 20850 |
| МРТ головного мозга: собака от 25 до 45 кг | 23150 |
| МРТ головного мозга: собака более 45 кг | 25200 |
| МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга: кошка, собака до 5 кг | 10950 |
| МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга: кошка, собака до 5 кг с контрастом | 16300 |
| МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга: кошка, собака от 5 до 10 кг | 12500 |
| МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга: кошка, собака от 5 до 10 кг с контрастом | 19250 |
| МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга: собака от 10 до 25 кг | 13800 |
| МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга: собака от 10 до 25 кг с контрастом | 21050 |
| МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга: собака от 25 до 45 кг | 16000 |
| МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга: собака от 25 до 45 кг с контрастом | 22700 |
| МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга: собака более 45 кг | 21050 |
| МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга: собака более 45 кг с контрастом | 26100 |
| Дополнительная область исследования МРТ | 9850 |
| Первичный прием терапевта | 3650 |
| Повторный прием терапевта (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
| Первичный прием хирурга | 3650 |
| Повторный прием хирурга (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
| Первичный прием онколога | 4600 |
| Повторный прием онколога (в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Первичный прием врача поведенческой медицины | 6750 |
| Повторный прием врача поведенческой медицины (в рамках одного клинического случая) | 5600 |
| Первичный прием гастроэнтеролога | 4600 |
| Повторный прием гастроэнтеролога (в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Первичный прием дерматолога | 4600 |
| Повторный прием дерматолога (в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Первичный прием диетолога (без составления рациона) | 4600 |
| Повторный прием диетолога (без составления рациона, в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Первичный прием инфекциониста | 4600 |
| Повторный прием инфекциониста (в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Первичный прием кардиолога | 4600 |
| Повторный прием кардиолога (в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Первичный прием невролога | 4600 |
| Повторный прием невролога (в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Первичный прием нефролога | 4600 |
| Повторный прием нефролога (в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Первичный прием ортопеда | 4600 |
| Повторный прием ортопеда (в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Первичный прием офтальмолога | 4600 |
| Повторный прием офтальмолога (в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Первичный прием пульмонолога | 4600 |
| Повторный прием пульмонолога (в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Первичный прием реабилитолога (разработка плана реабилитации) | 4600 |
| Повторный прием реабилитолога (коррекция плана реабилитации, в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Первичный прием репродуктолога | 4600 |
| Повторный прием репродуктолога (в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Первичный прием специалиста по экзотическим животным | 3650 |
| Повторный прием специалиста по экзотическим животным (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
| Первичный прием стоматолога | 4600 |
| Повторный прием стоматолога (в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Первичный прием эндокринолога | 4600 |
| Повторный прием эндокринолога (в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Первичный прием эндоскописта | 4600 |
| Повторный прием эндоскописта (в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Вагинальное исследование | 800 |
| Вагинальное цитологическое исследование | 1450 |
| Вакцинация | 2400 |
| Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно до 2-х часов | 2800 |
| Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно от 2-х до 5-ти часов | 5050 |
| Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно более 5-ти часов | 7050 |
| Введение лекарственных препаратов: внутривенно струйно | 1100 |
| Введение лекарственных препаратов: внутримышечно, подкожно | 700 |
| Введение лекарственных препаратов: орально, ректально | 800 |
| Государственная перерегистрация | 400 |
| Государственная регистрация | 950 |
| Забор крови у донора: кошка | 2700 |
| Забор крови у донора: собака | 3850 |
| Занятие с реабилитологом (1 час) | 1600 |
| Занятие с реабилитологом в условиях стационара | 1000 |
| Измерение давления | 1600 |
| Ингаляция | 800 |
| Кардиомониторинг | 1600 |
| Консультация | 2150 |
| Кормление по эзофагостоме | 900 |
| ЛЮМ - диагностика | 600 |
| Неврологическое обследование | 1450 |
| Неопухолевая цитология кожи (включая забор материала) | 1700 |
| Обработка носовой полости | 800 |
| Обработка против эктопаразитов: 1 категория | 600 |
| Обработка против эктопаразитов: 2 категория | 800 |
| Обработка против эктопаразитов: 3 категория | 900 |
| Обработка против эктопаразитов: 3 категория | 900 |
| Обработка ушной раковины | 900 |
| Обработка экземы: 1 категория | 900 |
| Обработка экземы: 2 категория | 1300 |
| Обработка экземы: 3 категория | 1700 |
| Оксигенотерапия (1 час) | 800 |
| Осмотр экстренного пациента (триаж) | 1300 |
| Отбор крови из центрального венозного катетера | 400 |
| Отбор проб (взятие крови, соскоб, смыв) | 1450 |
| Отбор спермы | 1450 |
| Отведение мочи массажем: 1 категория | 600 |
| Отведение мочи массажем: 2 категория | 1300 |
| Отведение мочи массажем: 3 категория | 1700 |
| Отоскопия | 850 |
| Оформление анализа на определение титра антител к бешенству | 3650 |
| Очистительная клизма: 1 категория | 2100 |
| Очистительная клизма: 2 категория | 4250 |
| Очистительная клизма: 3 категория | 5700 |
| Очистительная клизма: 4 категория | 7550 |
| Очистка параанальных желез: 1 категория | 850 |
| Очистка параанальных желез: 2 категория | 900 |
| Очистка параанальных желез: 3 категория | 1000 |
| Переливание альбумина кошка | 2700 |
| Переливание альбумина собака | 3850 |
| Переливание крови кошка | 3050 |
| Переливание крови собака | 4650 |
| Подрезание когтей: 1 категория | 1300 |
| Подрезание когтей: 2 категория | 1600 |
| Постановка внутривенного катетера | 1450 |
| Постановка внутривенного катетера с одновременным отбором проб | 2150 |
| Постановка носопищеводного зонда | 1600 |
| Промывание мочевого пузыря | 500 |
| Промывание носа | 500 |
| Промывание параанальных желез через катетер | 1800 |
| Ректальное исследование | 800 |
| Снятие внутривенного катетера | 600 |
| Соскоб кожи (взятие материала и микроскопия неокрашенного мазка) | 1350 |
| Составление рациона - Рацион модуль 1 | 4250 |
| Составление рациона - Рацион модуль 2 | 6350 |
| Составление рациона - Рацион модуль 3 | 7050 |
| Спермограмма | 2100 |
| Стрижка колтунов: 1 категория | 900 |
| Стрижка колтунов: 2 категория | 1300 |
| Суточный кардиомониторинг (Холтер ЭКГ) | 9250 |
| Трихоскопия | 1350 |
| Удаление клеща | 900 |
| Фиксация животного: 1 категория | 800 |
| Фиксация животного: 2 категория | 900 |
| Фиксация животного: 3 категория | 1100 |
| Чипирование (с учетом стоимости микрочипа ISO 11784) | 3550 |
| ЭКГ | 1800 |
| Видеоконсультация терапевта по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 3650 |
| Видеоконсультация терапевта по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3000 |
| Видеоконсультация хирурга по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 3650 |
| Видеоконсультация хирурга по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3000 |
| Видеоконсультация онколога по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация онколога по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3850 |
| Видеоконсультация гастроэнтеролога по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация гастроэнтеролога по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3850 |
| Видеоконсультация дерматолога по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация дерматолога по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3850 |
| Видеоконсультация диетолога (без составления рациона) по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация диетолога (без составления рациона) по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3850 |
| Видеоконсультация инфекциониста по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация инфекциониста по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3850 |
| Видеоконсультация кардиолога по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация кардиолога по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3850 |
| Видеоконсультация невролога по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация невролога по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3850 |
| Видеоконсультация нефролога по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация нефролога по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3850 |
| Видеоконсультация ортопеда по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация ортопеда по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3850 |
| Видеоконсультация офтальмолога по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация офтальмолога по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3850 |
| Видеоконсультация пульмонолога по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация пульмонолога по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3850 |
| Видеоконсультация реабилитолога (разработка плана реабилитации) по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация реабилитолога (коррекция плана реабилитации, в рамках одного клинического случая) | 3850 |
| Видеоконсультация репродуктолога по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация репродуктолога по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3850 |
| Видеоконсультация специалиста по экзотическим животным по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 3650 |
| Видеоконсультация специалиста по экзотическим животным по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3000 |
| Видеоконсультация стоматолога по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация стоматолога по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3850 |
| Видеоконсультация эндокринолога по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация эндокринолога по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3850 |
| Видеоконсультация эндоскописта по новому клиническому случаю (ТВК 1) | 4600 |
| Видеоконсультация эндоскописта по незакрытому клиническому случаю (ТВК 2) | 3850 |
| Аудиоконсультация по результатам анализов (ТВК 3) | 2150 |
| Видеоконсультация для получения второго мнения (ТВК 4) | 8000 |
| УЗИ-диагностика: ЖКТ / печень+желчный пузырь / щитовидная железа / мочевыделительная система / половая система самца / половая система самки / определение беременности | 5150 |
| УЗИ-диагностика: мочевой пузырь / желчный пузырь / контроль жидкости / семенники | 3350 |
| УЗИ-диагностика: грудной полости | 4500 |
| УЗИ-диагностика: обзорная брюшной полости | 7050 |
| УЗИ-диагностика: обзорная брюшной полости скрининг | 6250 |
| УЗИ-диагностика: онкопоиск | 6250 |
| УЗИ-диагностика: определение беременности скрининг | 4750 |
| УЗИ-диагностика: пищеварительная система / мочеполовая система самца / мочеполовая система самки / надпочечники и щитовидная железа | 5750 |
| УЗИ-диагностика: поджелудочная железа / надпочечники | 4750 |
| УЗИ-диагностика: селезенка / почки / простата | 4000 |
| УЗИ-диагностика: сердце | 7250 |
| УЗИ-диагностика: сердце скрининг | 3750 |
| УЗИ-диагностика: сустав | 5300 |
| Распечатка УЗИ | 200 |
| Стационарное лечение (12 часов): животные до 10 кг | 9750 |
| Стационарное лечение (12 часов): животные от 10 кг до 25 кг | 11050 |
| Стационарное лечение (12 часов): животные от 25 кг до 45 кг | 13150 |
| Стационарное лечение (12 часов): животные более 45 кг | 15700 |
| Интенсивная терапия стабильных пациентов (12 часов): животные до 10 кг | 12650 |
| Интенсивная терапия стабильных пациентов (12 часов): животные от 10 кг до 25 кг | 14550 |
| Интенсивная терапия стабильных пациентов (12 часов): животные от 25 кг до 45 кг | 16100 |
| Интенсивная терапия стабильных пациентов (12 часов): животные более 45 кг | 18200 |
| Интенсивная терапия тяжелых пациентов (12 часов): животные до 10 кг | 15700 |
| Интенсивная терапия тяжелых пациентов (12 часов): животные от 10 кг до 25 кг | 17350 |
| Интенсивная терапия тяжелых пациентов (12 часов): животные от 25 кг до 45 кг | 19800 |
| Интенсивная терапия тяжелых пациентов (12 часов): животные более 45 кг | 21450 |
| Интенсивная терапия пациентов на ИВЛ (12 часов): животные до 10 кг | 17450 |
| Интенсивная терапия пациентов на ИВЛ (12 часов): животные от 10 кг до 25 кг | 19250 |
| Интенсивная терапия пациентов на ИВЛ (12 часов): животные от 25 кг до 45 кг | 22250 |
| Интенсивная терапия пациентов на ИВЛ (12 часов): животные более 45 кг | 24450 |
| Стационарное лечение послеоперационное | 4100 |
| Кастрация: кошка (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 22450 |
| Кастрация: сука до 5 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 33350 |
| Кастрация: сука от 5 до 10 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 33350 |
| Кастрация: сука от 10 до 25 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 39350 |
| Кастрация: сука от 25 до 45 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 49200 |
| Кастрация: сука более 45 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 57500 |
| Кастрация: кобель до 5 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 18350 |
| Кастрация: кобель от 5 до 10 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 21250 |
| Кастрация: кобель от 10 до 25 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 25450 |
| Кастрация: кобель от 25 до 45 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 29800 |
| Кастрация: кобель более 45 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 34050 |
| Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: кошка, собака до 5 кг | 10650 |
| Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: кошка, собака от 5 до 10 кг | 12050 |
| Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака от 10 до 25 кг | 14800 |
| Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака от 25 до 45 кг | 17000 |
| Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака более 45 кг | 20600 |
| Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: кошка, собака до 5 кг | 19800 |
| Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: кошка, собака от 5 до 10 кг | 22700 |
| Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака от 10 до 25 кг | 25450 |
| Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака от 25 до 45 кг | 29800 |
| Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака более 45 кг | 34050 |
| Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): кошка, собака до 5 кг | 25450 |
| Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): кошка, собака от 5 до 10 кг | 28350 |
| Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака от 10 до 25 кг | 32600 |
| Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака от 25 до 45 кг | 39000 |
| Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака более 45 кг | 44000 |
| Диагностическая бронхоскопия: кошка, собака до 5 кг | 13300 |
| Диагностическая бронхоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13300 |
| Диагностическая бронхоскопия: собака от 10 до 25 кг | 14550 |
| Диагностическая бронхоскопия: собака от 25 до 45 кг | 21200 |
| Диагностическая бронхоскопия: собака более 45 кг | 25200 |
| Диагностическая вагиноскопия: кошка, собака до 5 кг | 13300 |
| Диагностическая вагиноскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13300 |
| Диагностическая вагиноскопия: собака от 10 до 25 кг | 14550 |
| Диагностическая вагиноскопия: собака от 25 до 45 кг | 21200 |
| Диагностическая вагиноскопия: собака более 45 кг | 25200 |
| Диагностическая гастроскопия: кошка, собака до 5 кг | 13300 |
| Диагностическая гастроскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13300 |
| Диагностическая гастроскопия: собака от 10 до 25 кг | 14550 |
| Диагностическая гастроскопия: собака от 25 до 45 кг | 21200 |
| Диагностическая гастроскопия: собака более 45 кг | 25200 |
| Диагностическая дуоденоскопия: кошка, собака до 5 кг | 13300 |
| Диагностическая дуоденоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13300 |
| Диагностическая дуоденоскопия: собака от 10 до 25 кг | 14550 |
| Диагностическая дуоденоскопия: собака от 25 до 45 кг | 21200 |
| Диагностическая дуоденоскопия: собака более 45 кг | 25200 |
| Диагностическая колоноскопия: кошка, собака до 5 кг | 13300 |
| Диагностическая колоноскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13300 |
| Диагностическая колоноскопия: собака от 10 до 25 кг | 14550 |
| Диагностическая колоноскопия: собака от 25 до 45 кг | 21200 |
| Диагностическая колоноскопия: собака более 45 кг | 25200 |
| Диагностическая лапароскопия: кошка, собака до 5 кг | 22700 |
| Диагностическая лапароскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 22700 |
| Диагностическая лапароскопия: собака от 10 до 25 кг | 26950 |
| Диагностическая лапароскопия: собака от 25 до 45 кг | 31200 |
| Диагностическая лапароскопия: собака более 45 кг | 35400 |
| Диагностическая ларингоскопия: кошка, собака до 5 кг | 13300 |
| Диагностическая ларингоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13300 |
| Диагностическая ларингоскопия: собака от 10 до 25 кг | 14550 |
| Диагностическая ларингоскопия: собака от 25 до 45 кг | 21200 |
| Диагностическая ларингоскопия: собака более 45 кг | 25200 |
| Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): кошка, собака до 5 кг | 9300 |
| Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): кошка, собака от 5 до 10 кг | 9300 |
| Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака от 10 до 25 кг | 10600 |
| Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака от 25 до 45 кг | 12650 |
| Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака более 45 кг | 14550 |
| Диагностическая риноскопия: кошка, собака до 5 кг | 13300 |
| Диагностическая риноскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13300 |
| Диагностическая риноскопия: собака от 10 до 25 кг | 14550 |
| Диагностическая риноскопия: собака от 25 до 45 кг | 21200 |
| Диагностическая риноскопия: собака более 45 кг | 25200 |
| Диагностическая торакоскопия: кошка, собака до 5 кг | 29800 |
| Диагностическая торакоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 29800 |
| Диагностическая торакоскопия: собака от 10 до 25 кг | 35400 |
| Диагностическая торакоскопия: собака от 25 до 45 кг | 41900 |
| Диагностическая торакоскопия: собака более 45 кг | 46700 |
| Диагностическая трахеоскопия: кошка, собака до 5 кг | 13300 |
| Диагностическая трахеоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13300 |
| Диагностическая трахеоскопия: собака от 10 до 25 кг | 14550 |
| Диагностическая трахеоскопия: собака от 25 до 45 кг | 21200 |
| Диагностическая трахеоскопия: собака более 45 кг | 25200 |
| Диагностическая цистоуретроскопия: кошка, собака до 5 кг | 13300 |
| Диагностическая цистоуретроскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13300 |
| Диагностическая цистоуретроскопия: собака от 10 до 25 кг | 14550 |
| Диагностическая цистоуретроскопия: собака от 25 до 45 кг | 21200 |
| Диагностическая цистоуретроскопия: собака более 45 кг | 25200 |
| Диагностическая эзофагоскопия: кошка, собака до 5 кг | 13300 |
| Диагностическая эзофагоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 13300 |
| Диагностическая эзофагоскопия: собака от 10 до 25 кг | 14550 |
| Диагностическая эзофагоскопия: собака от 25 до 45 кг | 21200 |
| Диагностическая эзофагоскопия: собака более 45 кг | 25200 |
| Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: кошка, собака до 5 кг | 5650 |
| Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: кошка, собака от 5 до 10 кг | 5650 |
| Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака от 10 до 25 кг | 7100 |
| Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака от 25 до 45 кг | 9250 |
| Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака более 45 кг | 11350 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 1 категория - кошка, собака до 5 кг | 46700 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 1 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 49200 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 1 категория - собака от 10 до 25 кг | 51750 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 1 категория - собака от 25 до 45 кг | 54250 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 1 категория - собака более 45 кг | 56650 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 2 категория - кошка, собака до 5 кг | 53800 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 2 категория - кошка, собака от 5 до 10 кг | 56800 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 2 категория - собака от 10 до 25 кг | 59650 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 2 категория - собака от 25 до 45 кг | 62500 |
| Лапароскопическая адреналэктомия: 2 категория - собака более 45 кг | 65250 |
| Лапароскопическая холецистэктомия: кошка, собака до 5 кг | 34050 |
| Лапароскопическая холецистэктомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 36900 |
| Лапароскопическая холецистэктомия: собака от 10 до 25 кг | 41100 |
| Лапароскопическая холецистэктомия: собака от 25 до 45 кг | 47550 |
| Лапароскопическая холецистэктомия: собака более 45 кг | 52500 |
| Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): кошка, собака до 5 кг | 28350 |
| Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): кошка, собака от 5 до 10 кг | 31200 |
| Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): собака от 10 до 25 кг | 35400 |
| Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): собака от 25 до 45 кг | 41900 |
| Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): собака более 45 кг | 46700 |
| Слепой БАЛ / трахеальный смыв | 10650 |
| Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: кошка, собака до 5 кг | 44000 |
| Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: кошка, собака от 5 до 10 кг | 46700 |
| Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака от 10 до 25 кг | 51000 |
| Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака от 25 до 45 кг | 57450 |
| Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака более 45 кг | 63850 |
| Стентирование общего носового хода | 9850 |
| Торакоскопическая перикардэктомия: кошка, собака до 5 кг | 44000 |
| Торакоскопическая перикардэктомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 46700 |
| Торакоскопическая перикардэктомия: собака от 10 до 25 кг | 51000 |
| Торакоскопическая перикардэктомия: собака от 25 до 45 кг | 56750 |
| Торакоскопическая перикардэктомия: собака более 45 кг | 61000 |
| Трансвагинальная кастрация: кошка | 23450 |
| Удаление новообразований / полипов / инородных тел при проведении риноскопии / отоскопии / ларингоскопии | 5350 |
| Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): кошка, собака до 5 кг | 29150 |
| Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): кошка, собака от 5 до 10 кг | 29150 |
| Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): собака от 10 до 25 кг | 33100 |
| Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): собака от 25 до 45 кг | 39100 |
| Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): собака более 45 кг | 43650 |
| Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака до 5 кг | 18350 |
| Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака от 5 до 10 кг | 21250 |
| Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: собака от 10 до 25 кг | 24200 |
| Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: собака от 25 до 45 кг | 28400 |
| Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: собака более 45 кг | 32600 |
| Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака до 5 кг | 25450 |
| Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака от 5 до 10 кг | 28350 |
| Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: собака от 10 до 25 кг | 32600 |
| Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: собака от 25 до 45 кг | 39000 |
| Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: собака более 45 кг | 44000 |
| Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: кошка, собака до 5 кг | 19800 |
| Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: кошка, собака от 5 до 10 кг | 21250 |
| Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака от 10 до 25 кг | 25450 |
| Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака от 25 до 45 кг | 31200 |
| Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака более 45 кг | 36900 |
| Хирургия гортани (эндоскопическая): кошка, собака до 5 кг | 28350 |
| Хирургия гортани (эндоскопическая): кошка, собака от 5 до 10 кг | 28350 |
| Хирургия гортани (эндоскопическая): собака от 10 до 25 кг | 32600 |
| Хирургия гортани (эндоскопическая): собака от 25 до 45 кг | 38350 |
| Хирургия гортани (эндоскопическая): собака более 45 кг | 44000 |
| Эндомиокардиальная биопсия: кошка, собака до 5 кг | 5650 |
| Эндомиокардиальная биопсия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 7100 |
| Эндомиокардиальная биопсия: собака от 10 до 25 кг | 8500 |
| Эндомиокардиальная биопсия: собака от 25 до 45 кг | 10650 |
| Эндомиокардиальная биопсия: собака более 45 кг | 12800 |
| Эндоскопическая нефротомия: кошка, собака до 5 кг | 34050 |
| Эндоскопическая нефротомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 36900 |
| Эндоскопическая нефротомия: собака от 10 до 25 кг | 41100 |
| Эндоскопическая нефротомия: собака от 25 до 45 кг | 45350 |
| Эндоскопическая нефротомия: собака более 45 кг | 49650 |
| Эндоскопически ассистированная цистотомия: кошка, собака до 5 кг | 28350 |
| Эндоскопически ассистированная цистотомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 28350 |
| Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака от 10 до 25 кг | 32600 |
| Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака от 25 до 45 кг | 39000 |
| Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака более 45 кг | 44000 |
| Ампутация конечности: кошка, собака до 5 кг | 26950 |
| Ампутация конечности: кошка, собака от 5 до 10 кг | 28350 |
| Ампутация конечности: собака от 10 до 25 кг | 29800 |
| Ампутация конечности: собака от 25 до 45 кг | 31900 |
| Ампутация конечности: собака более 45 кг | 34050 |
| Ампутация пальца: кошка, собака до 5 кг | 9950 |
| Ампутация пальца: кошка, собака от 5 до 10 кг | 12800 |
| Ампутация пальца: собака от 10 до 25 кг | 15550 |
| Ампутация пальца: собака от 25 до 45 кг | 22750 |
| Ампутация пальца: собака более 45 кг | 26950 |
| Ампутация хвоста: кошка, собака до 5 кг | 7100 |
| Ампутация хвоста: кошка, собака от 5 до 10 кг | 8500 |
| Ампутация хвоста: собака от 10 до 25 кг | 9950 |
