Компьютерная томография до 5 кг | 9350 |
Компьютерная томография до 5 кг с контрастом | 16000 |
Компьютерная томография до 5 кг с миелографией | 16000 |
Компьютерная томография от 5 до 10 кг | 9700 |
Компьютерная томография от 5 до 10 кг с контрастом | 19650 |
Компьютерная томография от 5 до 10 кг с миелографией | 19650 |
Компьютерная томография от 10 до 25 кг | 10900 |
Компьютерная томография от 10 до 25 кг с контрастом | 21250 |
Компьютерная томография от 10 до 25 кг с миелографией | 21250 |
Компьютерная томография от 25 до 45 кг | 12150 |
Компьютерная томография от 25 до 45 кг с контрастом | 22600 |
Компьютерная томография от 25 до 45 кг с миелографией | 22600 |
Компьютерная томография от 45 кг | 13300 |
Компьютерная томография от 45 кг с контрастом | 24500 |
Компьютерная томография от 45 кг с миелографией | 24500 |
Дополнительная область исследования КТ | 7150 |
МРТ головного мозга до 5 кг | 11000 |
МРТ головного мозга от 5 до 10 кг | 14850 |
МРТ головного мозга от 10 до 25 кг | 17650 |
МРТ головного мозга от 25 до 50 кг | 19650 |
МРТ головного мозга от 50 кг | 21500 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга до 5 кг | 8850 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга до 5 кг с контрастом | 13800 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 5 до 10 кг | 10150 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 5 до 10 кг с контрастом | 16300 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 10 до 25 кг | 11250 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 10 до 25 кг с контрастом | 17850 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 25 до 50 кг | 13200 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 25 до 50 кг с контрастом | 19300 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 50 кг | 17300 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 50 кг с контрастом | 22250 |
Дополнительная область исследования МРТ | 7700 |
Первичный прием терапевта | 2800 |
Повторный прием терапевта (в рамках одного клинического случая) | 2200 |
Первичный прием хирурга | 2800 |
Повторный прием хирурга (в рамках одного клинического случая) | 2200 |
Первичный прием онколога | 3550 |
Повторный прием онколога (в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Первичный прием дерматолога | 3550 |
Повторный прием дерматолога (в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Первичный прием нефролога | 3550 |
Повторный прием нефролога (в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Первичный прием стоматолога | 3550 |
Повторный прием стоматолога (в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Первичный прием гастроэнтеролога | 3550 |
Повторный прием гастроэнтеролога (в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Первичный прием ортопеда | 3550 |
Повторный прием ортопеда (в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Первичный прием невролога | 3550 |
Повторный прием невролога (в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Первичный прием кардиолога | 3550 |
Повторный прием кардиолога (в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Первичный прием эндокринолога | 3550 |
Повторный прием эндокринолога (в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Первичный прием инфекциониста | 3550 |
Повторный прием инфекциониста (в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Первичный прием офтальмолога | 3550 |
Повторный прием офтальмолога (в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Первичный прием реабилитолога (разработка плана реабилитации) | 3550 |
Повторный прием реабилитолога (коррекция плана реабилитации, в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Первичный прием специалиста по экзотическим животным | 2800 |
Повторный прием специалиста по экзотическим животным (в рамках одного клинического случая) | 2300 |
Первичный прием диетолога (без составления рациона) | 3550 |
Повторный прием диетолога (без составления рациона, в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Первичный прием эндоскописта | 3550 |
Повторный прием эндоскописта (в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Первичный прием репродуктолога | 3550 |
Повторный прием репродуктолога (в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Первичный прием пульмонолога | 3550 |
Повторный прием пульмонолога (в рамках одного клинического случая) | 2800 |
Вагинальное исследование | 600 |
Вагинальное цитологическое исследование | 1100 |
Вакцинация | 1850 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно до 2-х часов | 2200 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенно струйно | 900 |
Введение лекарственных препаратов: внутримышечно, подкожно | 450 |
Введение лекарственных препаратов: орально | 600 |
Государственная регистрация/перерегистрация | 300 |
Забор крови у донора: кошка | 2100 |
Забор крови у донора: собака | 3000 |
Занятие с реабилитологом (1 час) | 1250 |
Занятие с реабилитологом в условиях стационара | 750 |
Измерение давления | 800 |
Ингаляция | 600 |
Консультация | 1250 |
ЛЮМ - диагностика | 500 |
Микроклизма | 350 |
Неврологическое обследование | 1100 |
Неопухолевая цитология кожи (включая забор материала) | 1350 |
Обработка носовой полости | 600 |
Обработка против эктопаразитов: 1 категория | 500 |
Обработка против эктопаразитов: 2 категория | 600 |
Обработка против эктопаразитов: 3 категория | 700 |
Обработка ушной раковины | 700 |
Обработка экземы: 1 категория | 700 |
Обработка экземы: 2 категория | 1000 |
Обработка экземы: 3 категория | 1350 |
Осмотр экстренного пациента (триаж) | 700 |
Отбор крови из центрального венозного катетера | 300 |
Отбор проб (взятие крови, соскоб, смыв) | 1100 |
Отбор спермы | 1100 |
Отведение мочи массажем: 1 категория | 500 |
Отведение мочи массажем: 2 категория | 1000 |
Отведение мочи массажем: 3 категория | 1350 |
Отоскопия | 700 |
Оформление анализа на определение титра антител к бешенству | 2600 |
Очистительная клизма: 1 категория | 1650 |
Очистительная клизма: 2 категория | 3300 |
Очистительная клизма: 3 категория | 4500 |
Очистительная клизма: 4 категория | 5950 |
Очистка параанальных желез: 1 категория | 600 |
Очистка параанальных желез: 2 категория | 700 |
Очистка параанальных желез: 3 категория | 800 |
Переливание альбумина кошка | 2100 |
Переливание альбумина собака | 3000 |
Переливание крови кошка | 2400 |
Переливание крови собака | 3650 |
Подрезание когтей: 1 категория | 700 |
Подрезание когтей: 2 категория | 800 |
Постановка внутривенного катетера | 1100 |
Постановка внутривенного катетера с одновременным отбором проб | 1650 |
Постановка носопищеводного зонда | 1250 |
Промывание мочевого пузыря | 400 |
Промывание носа | 400 |
Промывание параанальных желез через катетер | 1450 |
Ректальное исследование | 600 |
Снятие внутривенного катетера | 500 |
Соскоб кожи (взятие материала и микроскопия неокрашенного мазка) | 1000 |
Составление рациона - Рацион модуль 1 | 3300 |
Составление рациона - Рацион модуль 2 | 5000 |
Составление рациона - Рацион модуль 3 | 5500 |
Спермограмма | 1650 |
Стрижка колтунов: 1 категория | 700 |
Стрижка колтунов: 2 категория | 1000 |
Трихоскопия | 1000 |
Удаление клеща | 700 |
Фиксация животного: 1 категория | 600 |
Фиксация животного: 2 категория | 700 |
Фиксация животного: 3 категория | 900 |
Чипирование (с учетом стоимости микрочипа ISO 11784) | 3000 |
ЭКГ | 1450 |
УЗИ-диагностика: ЖКТ / печень+желчный пузырь / щитовидная железа / мочевыделительная система / половая система самца / половая система самки / определение беременности | 3850 |
УЗИ-диагностика: мочевой пузырь / желчный пузырь / контроль жидкости / семенники | 2500 |
УЗИ-диагностика: обзорная брюшной полости | 5300 |
УЗИ-диагностика: обзорная брюшной полости скрининг | 4650 |
УЗИ-диагностика: онкопоиск | 4650 |
УЗИ-диагностика: определение беременности скрининг | 3550 |
УЗИ-диагностика: пищеварительная система / мочеполовая система самца / мочеполовая система самки / надпочечники и щитовидная железа | 4300 |
УЗИ-диагностика: поджелудочная железа / надпочечники | 3550 |
УЗИ-диагностика: селезенка / почки / простата | 3000 |
УЗИ-диагностика: сердце | 5400 |
УЗИ-диагностика: сердце скрининг | 2800 |
УЗИ-диагностика: сустав | 3950 |
Распечатка УЗИ | 200 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно более 5-ти часов (ОРиИТ) | 5500 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно от 2-х до 5-ти часов (ОРиИТ) | 3950 |
Кардиомониторинг (ОРиИТ) | 1250 |
Кардиомониторинг (ОРиИТ) (суточный) | 4750 |
Кислород (1 час) | 600 |
Кормление по эзофагостоме | 700 |
Пребывание в стационаре кат. "А" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные до 10 кг | 5500 |
Пребывание в стационаре кат. "А" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 10 кг до 25 кг | 6650 |
Пребывание в стационаре кат. "А" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 25 кг до 45 кг | 7700 |
Пребывание в стационаре кат. "А" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 45 кг | 8850 |
Пребывание в стационаре кат. "В" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные до 10 кг | 9350 |
Пребывание в стационаре кат. "В" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 10 кг до 25 кг | 10500 |
Пребывание в стационаре кат. "В" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 25 кг до 45 кг | 11000 |
Пребывание в стационаре кат. "В" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 45 кг | 11550 |
Пребывание в стационаре кат. "ИВЛ" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные до 10 кг | 12650 |
Пребывание в стационаре кат. "ИВЛ" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 10 кг до 25 кг | 13700 |
Пребывание в стационаре кат. "ИВЛ" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 25 кг до 45 кг | 14300 |
Пребывание в стационаре кат. "ИВЛ" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 45 кг | 14800 |
Пребывание в стационаре кат. "С" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные до 10 кг | 10500 |
Пребывание в стационаре кат. "С" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 10 кг до 25 кг | 11550 |
Пребывание в стационаре кат. "С" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 25 кг до 45 кг | 12150 |
Пребывание в стационаре кат. "С" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 45 кг | 12700 |
Пребывание в стационаре послеоперационное (с учетом стоимости процедур, расходных материалов) | 3300 |
Суточный кардиомониторинг (Холтер ЭКГ) | 7300 |
Экспресс-измерение глюкозы (при стабилизации пациента) | 300 |
Кастрация: кошка (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 19300 |
Кастрация: сука до 5 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 28600 |
Кастрация: сука от 5 до 10 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 28600 |
Кастрация: сука от 10 до 25 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 34000 |
Кастрация: сука от 25 до 35 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 40700 |
Кастрация: сука от 35 до 45 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 46150 |
Кастрация: сука более 45 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 50600 |
Кастрация: кобель до 5 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 14450 |
Кастрация: кобель от 5 до 10 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 16700 |
Кастрация: кобель от 10 до 25 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 20000 |
Кастрация: кобель от 25 до 35 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 22250 |
Кастрация: кобель от 35 до 45 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 24500 |
Кастрация: кобель более 45 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 26700 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: кошка, собака до 5 кг | 8350 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: кошка, собака от 5 до 10 кг | 9450 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака от 10 до 25 кг | 11650 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака от 25 до 35 кг | 12800 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака от 35 до 45 кг | 13900 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака более 45 кг | 16150 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: кошка, собака до 5 кг | 15550 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: кошка, собака от 5 до 10 кг | 17800 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака от 10 до 25 кг | 20000 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака от 25 до 35 кг | 22250 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака от 35 до 45 кг | 24500 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака более 45 кг | 26700 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): кошка, собака до 5 кг | 20000 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): кошка, собака от 5 до 10 кг | 22250 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака от 10 до 25 кг | 25550 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака от 25 до 35 кг | 28950 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака от 35 до 45 кг | 32250 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака более 45 кг | 34500 |
Диагностическая бронхоскопия: кошка, собака до 5 кг | 11150 |
Диагностическая бронхоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11150 |
Диагностическая бронхоскопия: собака от 10 до 25 кг | 12250 |
Диагностическая бронхоскопия: собака от 25 до 35 кг | 15550 |
Диагностическая бронхоскопия: собака от 35 до 45 кг | 20000 |
Диагностическая бронхоскопия: собака более 45 кг | 21150 |
Диагностическая вагиноскопия: кошка, собака до 5 кг | 11150 |
Диагностическая вагиноскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11150 |
Диагностическая вагиноскопия: собака от 10 до 25 кг | 12250 |
Диагностическая вагиноскопия: собака от 25 до 35 кг | 15550 |
Диагностическая вагиноскопия: собака от 35 до 45 кг | 20000 |
Диагностическая вагиноскопия: собака более 45 кг | 21150 |
Диагностическая гастроскопия: кошка, собака до 5 кг | 11150 |
Диагностическая гастроскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11150 |
Диагностическая гастроскопия: собака от 10 до 25 кг | 12250 |
Диагностическая гастроскопия: собака от 25 до 35 кг | 15550 |
Диагностическая гастроскопия: собака от 35 до 45 кг | 20000 |
Диагностическая гастроскопия: собака более 45 кг | 21150 |
Диагностическая дуоденоскопия: кошка, собака до 5 кг | 11150 |
Диагностическая дуоденоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11150 |
Диагностическая дуоденоскопия: собака от 10 до 25 кг | 12250 |
Диагностическая дуоденоскопия: собака от 25 до 35 кг | 15550 |
Диагностическая дуоденоскопия: собака от 35 до 45 кг | 20000 |
Диагностическая дуоденоскопия: собака более 45 кг | 21150 |
Диагностическая колоноскопия: кошка, собака до 5 кг | 11150 |
Диагностическая колоноскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11150 |
Диагностическая колоноскопия: собака от 10 до 25 кг | 12250 |
Диагностическая колоноскопия: собака от 25 до 35 кг | 15550 |
Диагностическая колоноскопия: собака от 35 до 45 кг | 20000 |
Диагностическая колоноскопия: собака более 45 кг | 21150 |
Диагностическая лапароскопия: кошка, собака до 5 кг | 17800 |
Диагностическая лапароскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 17800 |
Диагностическая лапароскопия: собака от 10 до 25 кг | 21150 |
Диагностическая лапароскопия: собака от 25 до 35 кг | 23400 |
Диагностическая лапароскопия: собака от 35 до 45 кг | 25550 |
Диагностическая лапароскопия: собака более 45 кг | 27800 |
Диагностическая ларингоскопия: кошка, собака до 5 кг | 11150 |
Диагностическая ларингоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11150 |
Диагностическая ларингоскопия: собака от 10 до 25 кг | 12250 |
Диагностическая ларингоскопия: собака от 25 до 35 кг | 15550 |
Диагностическая ларингоскопия: собака от 35 до 45 кг | 20000 |
Диагностическая ларингоскопия: собака более 45 кг | 21150 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): кошка, собака до 5 кг | 7800 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): кошка, собака от 5 до 10 кг | 7800 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака от 10 до 25 кг | 8900 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака от 25 до 35 кг | 10000 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака от 35 до 45 кг | 11150 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака более 45 кг | 12250 |
Диагностическая риноскопия: кошка, собака до 5 кг | 11150 |
Диагностическая риноскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11150 |
Диагностическая риноскопия: собака от 10 до 25 кг | 13400 |
Диагностическая риноскопия: собака от 25 до 35 кг | 15550 |
Диагностическая риноскопия: собака от 35 до 45 кг | 17800 |
Диагностическая риноскопия: собака более 45 кг | 20000 |
Диагностическая торакоскопия: кошка, собака до 5 кг | 23400 |
Диагностическая торакоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 23400 |
Диагностическая торакоскопия: собака от 10 до 25 кг | 27800 |
Диагностическая торакоскопия: собака от 25 до 35 кг | 31150 |
Диагностическая торакоскопия: собака от 35 до 45 кг | 34500 |
Диагностическая торакоскопия: собака более 45 кг | 36700 |
Диагностическая трахеоскопия: кошка, собака до 5 кг | 11150 |
Диагностическая трахеоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11150 |
Диагностическая трахеоскопия: собака от 10 до 25 кг | 12250 |
Диагностическая трахеоскопия: собака от 25 до 35 кг | 15550 |
Диагностическая трахеоскопия: собака от 35 до 45 кг | 20000 |
Диагностическая трахеоскопия: собака более 45 кг | 21150 |
Диагностическая цистоуретроскопия: кошка, собака до 5 кг | 11150 |
Диагностическая цистоуретроскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11150 |
Диагностическая цистоуретроскопия: собака от 10 до 25 кг | 12250 |
Диагностическая цистоуретроскопия: собака от 25 до 35 кг | 15550 |
Диагностическая цистоуретроскопия: собака от 35 до 45 кг | 20000 |
Диагностическая цистоуретроскопия: собака более 45 кг | 21150 |
Диагностическая эзофагоскопия: кошка, собака до 5 кг | 11150 |
Диагностическая эзофагоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11150 |
Диагностическая эзофагоскопия: собака от 10 до 25 кг | 12250 |
Диагностическая эзофагоскопия: собака от 25 до 35 кг | 15550 |
Диагностическая эзофагоскопия: собака от 35 до 45 кг | 20000 |
Диагностическая эзофагоскопия: собака более 45 кг | 21150 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: кошка, собака до 5 кг | 4450 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: кошка, собака от 5 до 10 кг | 4450 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака от 10 до 25 кг | 5550 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака от 25 до 35 кг | 6700 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака от 35 до 45 кг | 7800 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака более 45 кг | 8900 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 1 категория | 36700 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 2 категория | 40050 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 3 категория | 42250 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 4 категория | 44500 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 5 категория | 47850 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 6 категория | 51200 |
Лапароскопическая холецистэктомия: кошка, собака до 5 кг | 26700 |
Лапароскопическая холецистэктомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 28950 |
Лапароскопическая холецистэктомия: собака от 10 до 25 кг | 32250 |
Лапароскопическая холецистэктомия: собака от 25 до 35 кг | 35650 |
Лапароскопическая холецистэктомия: собака от 35 до 45 кг | 38950 |
Лапароскопическая холецистэктомия: собака более 45 кг | 41200 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): кошка, собака до 5 кг | 22250 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): кошка, собака от 5 до 10 кг | 24500 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): собака от 10 до 25 кг | 27800 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): собака от 25 до 35 кг | 31150 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): собака от 35 до 45 кг | 34500 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): собака более 45 кг | 36700 |
Слепой БАЛ / трахеальный смыв | 8350 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: кошка, собака до 5 кг | 34500 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: кошка, собака от 5 до 10 кг | 36700 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака от 10 до 25 кг | 40050 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака от 25 до 35 кг | 43400 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака от 35 до 45 кг | 46750 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака более 45 кг | 50100 |
Стентирование общего носового хода | 7700 |
Торакоскопическая перикардэктомия: кошка, собака до 5 кг | 34500 |
Торакоскопическая перикардэктомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 36700 |
Торакоскопическая перикардэктомия: собака от 10 до 25 кг | 40050 |
Торакоскопическая перикардэктомия: собака от 25 до 35 кг | 43400 |
Торакоскопическая перикардэктомия: собака от 35 до 45 кг | 45650 |
Торакоскопическая перикардэктомия: собака более 45 кг | 47850 |
Трансвагинальная кастрация: кошка | 18350 |
Удаление инородного тела при проведении риноскопии / отоскопии / ларингоскопии | 4150 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): кошка, собака до 5 кг | 24500 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): кошка, собака от 5 до 10 кг | 24500 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): собака от 10 до 25 кг | 27800 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): собака от 25 до 35 кг | 31150 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): собака от 35 до 45 кг | 34500 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): собака более 45 кг | 36700 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака до 5 кг | 14450 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака от 5 до 10 кг | 16700 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: собака от 10 до 25 кг | 18950 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: собака от 25 до 35 кг | 21150 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: собака от 35 до 45 кг | 23400 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: собака более 45 кг | 25550 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака до 5 кг | 20000 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака от 5 до 10 кг | 22250 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: собака от 10 до 25 кг | 25550 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: собака от 25 до 35 кг | 28950 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: собака от 35 до 45 кг | 32250 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: собака более 45 кг | 34500 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: кошка, собака до 5 кг | 15550 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: кошка, собака от 5 до 10 кг | 16700 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака от 10 до 25 кг | 20000 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака от 25 до 35 кг | 23400 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака от 35 до 45 кг | 25550 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака более 45 кг | 28950 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): кошка, собака до 5 кг | 22250 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): кошка, собака от 5 до 10 кг | 22250 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): собака от 10 до 25 кг | 25550 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): собака от 25 до 35 кг | 28950 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): собака от 35 до 45 кг | 31150 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): собака более 45 кг | 34500 |
Эндомиокардиальная биопсия: кошка, собака до 5 кг | 4450 |
Эндомиокардиальная биопсия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 5550 |
Эндомиокардиальная биопсия: собака от 10 до 25 кг | 6700 |
Эндомиокардиальная биопсия: собака от 25 до 35 кг | 7800 |
Эндомиокардиальная биопсия: собака от 35 до 45 кг | 8900 |
Эндомиокардиальная биопсия: собака более 45 кг | 10000 |
Эндоскопическая нефротомия: кошка, собака до 5 кг | 26700 |
Эндоскопическая нефротомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 28950 |
Эндоскопическая нефротомия: собака от 10 до 25 кг | 32250 |
Эндоскопическая нефротомия: собака от 25 до 35 кг | 34500 |
Эндоскопическая нефротомия: собака от 35 до 45 кг | 36700 |
Эндоскопическая нефротомия: собака более 45 кг | 38950 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: кошка, собака до 5 кг | 22250 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 22250 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака от 10 до 25 кг | 25550 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака от 25 до 35 кг | 28950 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака от 35 до 45 кг | 32250 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака более 45 кг | 34500 |
Ампутация конечности: кошка, собака до 5 кг | 21150 |
Ампутация конечности: кошка, собака от 5 до 10 кг | 22250 |
Ампутация конечности: собака от 10 до 25 кг | 23400 |
Ампутация конечности: собака от 25 до 35 кг | 24500 |
Ампутация конечности: собака от 35 до 45 кг | 25550 |
Ампутация конечности: собака более 45 кг | 26700 |
Ампутация пальца: кошка, собака до 5 кг | 7800 |
Ампутация пальца: кошка, собака от 5 до 10 кг | 10000 |
Ампутация пальца: собака от 10 до 25 кг | 12250 |
Ампутация пальца: собака от 25 до 35 кг | 16700 |
Ампутация пальца: собака от 35 до 45 кг | 18950 |
Ампутация пальца: собака более 45 кг | 21150 |
Ампутация хвоста: кошка, собака до 5 кг | 5550 |
Ампутация хвоста: кошка, собака от 5 до 10 кг | 6700 |
Ампутация хвоста: собака от 10 до 25 кг | 7800 |
Ампутация хвоста: собака от 25 до 35 кг | 8900 |
Ампутация хвоста: собака от 35 до 45 кг | 10000 |
Ампутация хвоста: собака более 45 кг | 11150 |
Взятие биопсии: тонкоигольное | 1700 |
Взятие биопсии: иглы для биопсии | 4450 |
Взятие биопсии под контролем УЗИ: 1 категория | 4250 |
Взятие биопсии под контролем УЗИ: 2 категория | 5450 |
Взятие биопсии под контролем УЗИ: 3 категория | 6600 |
Взятие биопсии под контролем УЗИ: 4 категория | 7200 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) до 5 кг | 20000 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) от 5 до 10 кг | 22250 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) от 10 до 25 кг | 24500 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) от 25 до 35 кг | 26700 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) от 35 до 45 кг | 28950 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) более 45 кг | 31150 |
Криодеструкция: 1 категория | 3300 |
Криодеструкция: 2 категория | 5500 |
Криодеструкция: 3 категория | 8850 |
Криодеструкция: 4 категория | 12150 |
Криодеструкция: 5 категория | 15400 |
Мастэктомия: кошка - 1 категория | 16150 |
Мастэктомия: кошка - 2 категория | 21150 |
Мастэктомия: собака - 1 категория | 11150 |
Мастэктомия: собака - 2 категория | 16700 |
Мастэктомия: собака - 3 категория | 21150 |
Мастэктомия: собака - 4 категория | 27800 |
Резекция челюсти: 1 категория | 14450 |
Резекция челюсти: 2 категория | 17800 |
Резекция челюсти: 3 категория | 21150 |
