Компьютерная томография до 5 кг | 10000 |
Компьютерная томография до 5 кг с контрастом | 17100 |
Компьютерная томография до 5 кг с миелографией | 17100 |
Компьютерная томография от 5 до 10 кг | 10400 |
Компьютерная томография от 5 до 10 кг с контрастом | 21050 |
Компьютерная томография от 5 до 10 кг с миелографией | 21050 |
Компьютерная томография от 10 до 25 кг | 11650 |
Компьютерная томография от 10 до 25 кг с контрастом | 22750 |
Компьютерная томография от 10 до 25 кг с миелографией | 22750 |
Компьютерная томография от 25 до 45 кг | 13000 |
Компьютерная томография от 25 до 45 кг с контрастом | 24200 |
Компьютерная томография от 25 до 45 кг с миелографией | 24200 |
Компьютерная томография от 45 кг | 14250 |
Компьютерная томография от 45 кг с контрастом | 26200 |
Компьютерная томография от 45 кг с миелографией | 26200 |
Дополнительная область исследования КТ | 7650 |
МРТ головного мозга до 5 кг | 11750 |
МРТ головного мозга от 5 до 10 кг | 15900 |
МРТ головного мозга от 10 до 25 кг | 18900 |
МРТ головного мозга от 25 до 50 кг | 21050 |
МРТ головного мозга от 50 кг | 23000 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга до 5 кг | 9450 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга до 5 кг с контрастом | 14750 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 5 до 10 кг | 10850 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 5 до 10 кг с контрастом | 17450 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 10 до 25 кг | 12050 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 10 до 25 кг с контрастом | 19100 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 25 до 50 кг | 14100 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 25 до 50 кг с контрастом | 20650 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 50 кг | 18500 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 50 кг с контрастом | 23800 |
Дополнительная область исследования МРТ | 8250 |
Первичный прием терапевта | 3000 |
Повторный прием терапевта (в рамках одного клинического случая) | 2350 |
Первичный прием хирурга | 3000 |
Повторный прием хирурга (в рамках одного клинического случая) | 2350 |
Первичный прием онколога | 3800 |
Повторный прием онколога (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Первичный прием дерматолога | 3800 |
Повторный прием дерматолога (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Первичный прием нефролога | 3800 |
Повторный прием нефролога (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Первичный прием стоматолога | 3800 |
Повторный прием стоматолога (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Первичный прием гастроэнтеролога | 3800 |
Повторный прием гастроэнтеролога (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Первичный прием ортопеда | 3800 |
Повторный прием ортопеда (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Первичный прием невролога | 3800 |
Повторный прием невролога (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Первичный прием кардиолога | 3800 |
Повторный прием кардиолога (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Первичный прием эндокринолога | 3800 |
Повторный прием эндокринолога (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Первичный прием инфекциониста | 3800 |
Повторный прием инфекциониста (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Первичный прием офтальмолога | 3800 |
Повторный прием офтальмолога (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Первичный прием реабилитолога (разработка плана реабилитации) | 3800 |
Повторный прием реабилитолога (коррекция плана реабилитации, в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Первичный прием специалиста по экзотическим животным | 3000 |
Повторный прием специалиста по экзотическим животным (в рамках одного клинического случая) | 2350 |
Первичный прием диетолога (без составления рациона) | 3800 |
Повторный прием диетолога (без составления рациона, в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Первичный прием эндоскописта | 3800 |
Повторный прием эндоскописта (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Первичный прием репродуктолога | 3800 |
Повторный прием репродуктолога (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Первичный прием пульмонолога | 3800 |
Повторный прием пульмонолога (в рамках одного клинического случая) | 3000 |
Вагинальное исследование | 650 |
Вагинальное цитологическое исследование | 1200 |
Вакцинация | 2000 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно до 2-х часов | 2350 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенно струйно | 950 |
Введение лекарственных препаратов: внутримышечно, подкожно | 500 |
Введение лекарственных препаратов: орально | 650 |
Государственная регистрация/перерегистрация | 300 |
Забор крови у донора: кошка | 2250 |
Забор крови у донора: собака | 3200 |
Занятие с реабилитологом (1 час) | 1350 |
Занятие с реабилитологом в условиях стационара | 850 |
Измерение давления | 850 |
Ингаляция | 650 |
Консультация | 1350 |
ЛЮМ - диагностика | 550 |
Микроклизма | 400 |
Неврологическое обследование | 1200 |
Неопухолевая цитология кожи (включая забор материала) | 1450 |
Обработка носовой полости | 650 |
Обработка против эктопаразитов: 1 категория | 550 |
Обработка против эктопаразитов: 2 категория | 650 |
Обработка против эктопаразитов: 3 категория | 750 |
Обработка ушной раковины | 750 |
Обработка экземы: 1 категория | 750 |
Обработка экземы: 2 категория | 1050 |
Обработка экземы: 3 категория | 1450 |
Осмотр экстренного пациента (триаж) | 750 |
Отбор крови из центрального венозного катетера | 300 |
Отбор проб (взятие крови, соскоб, смыв) | 1200 |
Отбор спермы | 1200 |
Отведение мочи массажем: 1 категория | 550 |
Отведение мочи массажем: 2 категория | 1050 |
Отведение мочи массажем: 3 категория | 1450 |
Отоскопия | 750 |
Оформление анализа на определение титра антител к бешенству | 3000 |
Очистительная клизма: 1 категория | 1750 |
Очистительная клизма: 2 категория | 3550 |
Очистительная клизма: 3 категория | 4800 |
Очистительная клизма: 4 категория | 6350 |
Очистка параанальных желез: 1 категория | 650 |
Очистка параанальных желез: 2 категория | 750 |
Очистка параанальных желез: 3 категория | 850 |
Переливание альбумина кошка | 2250 |
Переливание альбумина собака | 3200 |
Переливание крови кошка | 2550 |
Переливание крови собака | 3900 |
Подрезание когтей: 1 категория | 750 |
Подрезание когтей: 2 категория | 850 |
Постановка внутривенного катетера | 1200 |
Постановка внутривенного катетера с одновременным отбором проб | 1750 |
Постановка носопищеводного зонда | 1350 |
Промывание мочевого пузыря | 450 |
Промывание носа | 450 |
Промывание параанальных желез через катетер | 1550 |
Ректальное исследование | 650 |
Снятие внутривенного катетера | 550 |
Соскоб кожи (взятие материала и микроскопия неокрашенного мазка) | 1100 |
Составление рациона - Рацион модуль 1 | 3550 |
Составление рациона - Рацион модуль 2 | 5350 |
Составление рациона - Рацион модуль 3 | 5900 |
Спермограмма | 1750 |
Стрижка колтунов: 1 категория | 750 |
Стрижка колтунов: 2 категория | 1050 |
Трихоскопия | 1100 |
Удаление клеща | 750 |
Фиксация животного: 1 категория | 650 |
Фиксация животного: 2 категория | 750 |
Фиксация животного: 3 категория | 950 |
Чипирование (с учетом стоимости микрочипа ISO 11784) | 3150 |
ЭКГ | 1550 |
УЗИ-диагностика: ЖКТ / печень+желчный пузырь / щитовидная железа / мочевыделительная система / половая система самца / половая система самки / определение беременности | 4100 |
УЗИ-диагностика: мочевой пузырь / желчный пузырь / контроль жидкости / семенники | 2700 |
УЗИ-диагностика: обзорная брюшной полости | 5650 |
УЗИ-диагностика: обзорная брюшной полости скрининг | 5000 |
УЗИ-диагностика: онкопоиск | 5000 |
УЗИ-диагностика: определение беременности скрининг | 3800 |
УЗИ-диагностика: пищеварительная система / мочеполовая система самца / мочеполовая система самки / надпочечники и щитовидная железа | 4600 |
УЗИ-диагностика: поджелудочная железа / надпочечники | 3800 |
УЗИ-диагностика: селезенка / почки / простата | 3200 |
УЗИ-диагностика: сердце | 5800 |
УЗИ-диагностика: сердце скрининг | 3000 |
УЗИ-диагностика: сустав | 4250 |
Распечатка УЗИ | 200 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно от 2-х до 5-ти часов (ОРиИТ) | 4250 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно более 5-ти часов (ОРиИТ) | 5900 |
Кардиомониторинг (ОРиИТ) | 1350 |
Кардиомониторинг (ОРиИТ) (суточный) | 5100 |
Кислород (1 час) | 650 |
Кормление по эзофагостоме | 750 |
Пребывание в стационаре кат. "А" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные до 10 кг | 6050 |
Пребывание в стационаре кат. "А" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 10 кг до 25 кг | 7300 |
Пребывание в стационаре кат. "А" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 25 кг до 45 кг | 8450 |
Пребывание в стационаре кат. "А" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 45 кг | 9750 |
Пребывание в стационаре кат. "В" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные до 10 кг | 10300 |
Пребывание в стационаре кат. "В" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 10 кг до 25 кг | 11550 |
Пребывание в стационаре кат. "В" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 25 кг до 45 кг | 12100 |
Пребывание в стационаре кат. "В" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 45 кг | 12700 |
Пребывание в стационаре кат. "С" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные до 10 кг | 11550 |
Пребывание в стационаре кат. "С" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 10 кг до 25 кг | 12700 |
Пребывание в стационаре кат. "С" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 25 кг до 45 кг | 13350 |
Пребывание в стационаре кат. "С" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 45 кг | 13950 |
Пребывание в стационаре кат. "ИВЛ" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные до 10 кг | 14150 |
Пребывание в стационаре кат. "ИВЛ" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 10 кг до 25 кг | 15200 |
Пребывание в стационаре кат. "ИВЛ" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 25 кг до 45 кг | 15800 |
Пребывание в стационаре кат. "ИВЛ" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 45 кг | 16300 |
Пребывание в стационаре послеоперационное (с учетом стоимости процедур, расходных материалов) | 3650 |
Суточный кардиомониторинг (Холтер ЭКГ) | 7800 |
Экспресс-измерение глюкозы (при стабилизации пациента) | 300 |
Кастрация: кошка (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 21000 |
Кастрация: сука до 5 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 31400 |
Кастрация: сука от 5 до 10 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 31400 |
Кастрация: сука от 10 до 25 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 36800 |
Кастрация: сука от 25 до 35 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 44750 |
Кастрация: сука от 35 до 45 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 50200 |
Кастрация: сука более 45 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 54650 |
Кастрация: кобель до 5 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 15450 |
Кастрация: кобель от 5 до 10 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 17850 |
Кастрация: кобель от 10 до 25 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 21400 |
Кастрация: кобель от 25 до 35 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 23800 |
Кастрация: кобель от 35 до 45 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 26200 |
Кастрация: кобель более 45 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 28550 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: кошка, собака до 5 кг | 8950 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: кошка, собака от 5 до 10 кг | 10100 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака от 10 до 25 кг | 12450 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака от 25 до 35 кг | 13700 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака от 35 до 45 кг | 14850 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака более 45 кг | 17300 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: кошка, собака до 5 кг | 16650 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: кошка, собака от 5 до 10 кг | 19050 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака от 10 до 25 кг | 21400 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака от 25 до 35 кг | 23800 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака от 35 до 45 кг | 26200 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака более 45 кг | 28550 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): кошка, собака до 5 кг | 21400 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): кошка, собака от 5 до 10 кг | 23800 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака от 10 до 25 кг | 27350 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака от 25 до 35 кг | 31000 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака от 35 до 45 кг | 34500 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака более 45 кг | 36900 |
Диагностическая бронхоскопия: кошка, собака до 5 кг | 11950 |
Диагностическая бронхоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11950 |
Диагностическая бронхоскопия: собака от 10 до 25 кг | 13100 |
Диагностическая бронхоскопия: собака от 25 до 35 кг | 16650 |
Диагностическая бронхоскопия: собака от 35 до 45 кг | 21400 |
Диагностическая бронхоскопия: собака более 45 кг | 22650 |
Диагностическая вагиноскопия: кошка, собака до 5 кг | 11950 |
Диагностическая вагиноскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11950 |
Диагностическая вагиноскопия: собака от 10 до 25 кг | 13100 |
Диагностическая вагиноскопия: собака от 25 до 35 кг | 16650 |
Диагностическая вагиноскопия: собака от 35 до 45 кг | 21400 |
Диагностическая вагиноскопия: собака более 45 кг | 22650 |
Диагностическая гастроскопия: кошка, собака до 5 кг | 11950 |
Диагностическая гастроскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11950 |
Диагностическая гастроскопия: собака от 10 до 25 кг | 13100 |
Диагностическая гастроскопия: собака от 25 до 35 кг | 16650 |
Диагностическая гастроскопия: собака от 35 до 45 кг | 21400 |
Диагностическая гастроскопия: собака более 45 кг | 22650 |
Диагностическая дуоденоскопия: кошка, собака до 5 кг | 11950 |
Диагностическая дуоденоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11950 |
Диагностическая дуоденоскопия: собака от 10 до 25 кг | 13100 |
Диагностическая дуоденоскопия: собака от 25 до 35 кг | 16650 |
Диагностическая дуоденоскопия: собака от 35 до 45 кг | 21400 |
Диагностическая дуоденоскопия: собака более 45 кг | 22650 |
Диагностическая колоноскопия: кошка, собака до 5 кг | 11950 |
Диагностическая колоноскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11950 |
Диагностическая колоноскопия: собака от 10 до 25 кг | 13100 |
Диагностическая колоноскопия: собака от 25 до 35 кг | 16650 |
Диагностическая колоноскопия: собака от 35 до 45 кг | 21400 |
Диагностическая колоноскопия: собака более 45 кг | 22650 |
Диагностическая лапароскопия: кошка, собака до 5 кг | 19050 |
Диагностическая лапароскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 19050 |
Диагностическая лапароскопия: собака от 10 до 25 кг | 22650 |
Диагностическая лапароскопия: собака от 25 до 35 кг | 25050 |
Диагностическая лапароскопия: собака от 35 до 45 кг | 27350 |
Диагностическая лапароскопия: собака более 45 кг | 29750 |
Диагностическая ларингоскопия: кошка, собака до 5 кг | 11950 |
Диагностическая ларингоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11950 |
Диагностическая ларингоскопия: собака от 10 до 25 кг | 13100 |
Диагностическая ларингоскопия: собака от 25 до 35 кг | 16650 |
Диагностическая ларингоскопия: собака от 35 до 45 кг | 21400 |
Диагностическая ларингоскопия: собака более 45 кг | 22650 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): кошка, собака до 5 кг | 8350 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): кошка, собака от 5 до 10 кг | 8350 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака от 10 до 25 кг | 9500 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака от 25 до 35 кг | 10700 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака от 35 до 45 кг | 11950 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака более 45 кг | 13100 |
Диагностическая риноскопия: кошка, собака до 5 кг | 11950 |
Диагностическая риноскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11950 |
Диагностическая риноскопия: собака от 10 до 25 кг | 14350 |
Диагностическая риноскопия: собака от 25 до 35 кг | 16650 |
Диагностическая риноскопия: собака от 35 до 45 кг | 19050 |
Диагностическая риноскопия: собака более 45 кг | 21400 |
Диагностическая торакоскопия: кошка, собака до 5 кг | 25050 |
Диагностическая торакоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 25050 |
Диагностическая торакоскопия: собака от 10 до 25 кг | 29750 |
Диагностическая торакоскопия: собака от 25 до 35 кг | 33350 |
Диагностическая торакоскопия: собака от 35 до 45 кг | 36900 |
Диагностическая торакоскопия: собака более 45 кг | 39250 |
Диагностическая трахеоскопия: кошка, собака до 5 кг | 11950 |
Диагностическая трахеоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11950 |
Диагностическая трахеоскопия: собака от 10 до 25 кг | 13100 |
Диагностическая трахеоскопия: собака от 25 до 35 кг | 16650 |
Диагностическая трахеоскопия: собака от 35 до 45 кг | 21400 |
Диагностическая трахеоскопия: собака более 45 кг | 22650 |
Диагностическая цистоуретроскопия: кошка, собака до 5 кг | 11950 |
Диагностическая цистоуретроскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11950 |
Диагностическая цистоуретроскопия: собака от 10 до 25 кг | 13100 |
Диагностическая цистоуретроскопия: собака от 25 до 35 кг | 16650 |
Диагностическая цистоуретроскопия: собака от 35 до 45 кг | 21400 |
Диагностическая цистоуретроскопия: собака более 45 кг | 22650 |
Диагностическая эзофагоскопия: кошка, собака до 5 кг | 11950 |
Диагностическая эзофагоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11950 |
Диагностическая эзофагоскопия: собака от 10 до 25 кг | 13100 |
Диагностическая эзофагоскопия: собака от 25 до 35 кг | 16650 |
Диагностическая эзофагоскопия: собака от 35 до 45 кг | 21400 |
Диагностическая эзофагоскопия: собака более 45 кг | 22650 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: кошка, собака до 5 кг | 4750 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: кошка, собака от 5 до 10 кг | 4750 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака от 10 до 25 кг | 5950 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака от 25 до 35 кг | 7150 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака от 35 до 45 кг | 8350 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака более 45 кг | 9500 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 1 категория | 39250 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 2 категория | 42850 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 3 категория | 45200 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 4 категория | 47600 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 5 категория | 51200 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 6 категория | 54800 |
Лапароскопическая холецистэктомия: кошка, собака до 5 кг | 28550 |
Лапароскопическая холецистэктомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 31000 |
Лапароскопическая холецистэктомия: собака от 10 до 25 кг | 34500 |
Лапароскопическая холецистэктомия: собака от 25 до 35 кг | 38150 |
Лапароскопическая холецистэктомия: собака от 35 до 45 кг | 41700 |
Лапароскопическая холецистэктомия: собака более 45 кг | 44100 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): кошка, собака до 5 кг | 23800 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): кошка, собака от 5 до 10 кг | 26200 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): собака от 10 до 25 кг | 29750 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): собака от 25 до 35 кг | 33350 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): собака от 35 до 45 кг | 36900 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): собака более 45 кг | 39250 |
Слепой БАЛ / трахеальный смыв | 8950 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: кошка, собака до 5 кг | 36900 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: кошка, собака от 5 до 10 кг | 39250 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака от 10 до 25 кг | 42850 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака от 25 до 35 кг | 46450 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака от 35 до 45 кг | 50000 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака более 45 кг | 53600 |
Стентирование общего носового хода | 8250 |
Торакоскопическая перикардэктомия: кошка, собака до 5 кг | 36900 |
Торакоскопическая перикардэктомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 39250 |
Торакоскопическая перикардэктомия: собака от 10 до 25 кг | 42850 |
Торакоскопическая перикардэктомия: собака от 25 до 35 кг | 46450 |
Торакоскопическая перикардэктомия: собака от 35 до 45 кг | 48850 |
Торакоскопическая перикардэктомия: собака более 45 кг | 51200 |
Трансвагинальная кастрация: кошка | 19650 |
Удаление инородного тела при проведении риноскопии / отоскопии / ларингоскопии | 4450 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): кошка, собака до 5 кг | 26200 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): кошка, собака от 5 до 10 кг | 26200 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): собака от 10 до 25 кг | 29750 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): собака от 25 до 35 кг | 33350 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): собака от 35 до 45 кг | 36900 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): собака более 45 кг | 39250 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака до 5 кг | 15450 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака от 5 до 10 кг | 17850 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: собака от 10 до 25 кг | 20300 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: собака от 25 до 35 кг | 22650 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: собака от 35 до 45 кг | 25050 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: собака более 45 кг | 27350 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака до 5 кг | 21400 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака от 5 до 10 кг | 23800 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: собака от 10 до 25 кг | 27350 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: собака от 25 до 35 кг | 31000 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: собака от 35 до 45 кг | 34500 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: собака более 45 кг | 36900 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: кошка, собака до 5 кг | 16650 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: кошка, собака от 5 до 10 кг | 17850 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака от 10 до 25 кг | 21400 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака от 25 до 35 кг | 25050 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака от 35 до 45 кг | 27350 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака более 45 кг | 31000 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): кошка, собака до 5 кг | 23800 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): кошка, собака от 5 до 10 кг | 23800 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): собака от 10 до 25 кг | 27350 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): собака от 25 до 35 кг | 31000 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): собака от 35 до 45 кг | 33350 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): собака более 45 кг | 36900 |
Эндомиокардиальная биопсия: кошка, собака до 5 кг | 4750 |
Эндомиокардиальная биопсия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 5950 |
Эндомиокардиальная биопсия: собака от 10 до 25 кг | 7150 |
Эндомиокардиальная биопсия: собака от 25 до 35 кг | 8350 |
Эндомиокардиальная биопсия: собака от 35 до 45 кг | 9500 |
Эндомиокардиальная биопсия: собака более 45 кг | 10700 |
Эндоскопическая нефротомия: кошка, собака до 5 кг | 28550 |
Эндоскопическая нефротомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 31000 |
Эндоскопическая нефротомия: собака от 10 до 25 кг | 34500 |
Эндоскопическая нефротомия: собака от 25 до 35 кг | 36900 |
Эндоскопическая нефротомия: собака от 35 до 45 кг | 39250 |
Эндоскопическая нефротомия: собака более 45 кг | 41700 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: кошка, собака до 5 кг | 23800 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 23800 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака от 10 до 25 кг | 27350 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака от 25 до 35 кг | 31000 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака от 35 до 45 кг | 34500 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака более 45 кг | 36900 |
Ампутация конечности: кошка, собака до 5 кг | 22650 |
Ампутация конечности: кошка, собака от 5 до 10 кг | 23800 |
Ампутация конечности: собака от 10 до 25 кг | 25050 |
Ампутация конечности: собака от 25 до 35 кг | 26200 |
Ампутация конечности: собака от 35 до 45 кг | 27350 |
Ампутация конечности: собака более 45 кг | 28550 |
Ампутация пальца: кошка, собака до 5 кг | 8350 |
Ампутация пальца: кошка, собака от 5 до 10 кг | 10700 |
Ампутация пальца: собака от 10 до 25 кг | 13100 |
Ампутация пальца: собака от 25 до 35 кг | 17850 |
Ампутация пальца: собака от 35 до 45 кг | 20300 |
Ампутация пальца: собака более 45 кг | 22650 |
Ампутация хвоста: кошка, собака до 5 кг | 5950 |
Ампутация хвоста: кошка, собака от 5 до 10 кг | 7150 |
Ампутация хвоста: собака от 10 до 25 кг | 8350 |
Ампутация хвоста: собака от 25 до 35 кг | 9500 |
Ампутация хвоста: собака от 35 до 45 кг | 10700 |
Ампутация хвоста: собака более 45 кг | 11950 |
Взятие биопсии: тонкоигольное | 1800 |
Взятие биопсии: иглы для биопсии | 4750 |
Взятие биопсии под контролем УЗИ: 1 категория | 4550 |
Взятие биопсии под контролем УЗИ: 2 категория | 5850 |
Взятие биопсии под контролем УЗИ: 3 категория | 7050 |
Взятие биопсии под контролем УЗИ: 4 категория | 7700 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) до 5 кг | 21400 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) от 5 до 10 кг | 23800 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) от 10 до 25 кг | 26200 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) от 25 до 35 кг | 28550 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) от 35 до 45 кг | 31000 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) более 45 кг | 33350 |
Криодеструкция: 1 категория | 3550 |
Криодеструкция: 2 категория | 5900 |
Криодеструкция: 3 категория | 9450 |
Криодеструкция: 4 категория | 13000 |
Криодеструкция: 5 категория | 16500 |
Мастэктомия: кошка - 1 категория | 17300 |
Мастэктомия: кошка - 2 категория | 22650 |
Мастэктомия: собака - 1 категория | 11950 |
Мастэктомия: собака - 2 категория | 17850 |
Мастэктомия: собака - 3 категория | 22650 |
Мастэктомия: собака - 4 категория | 29750 |
Резекция челюсти: 1 категория | 15450 |
Резекция челюсти: 2 категория | 19050 |
Резекция челюсти: 3 категория | 22650 |
