Компьютерная томография до 5 кг | 10450 |
Компьютерная томография до 5 кг с контрастом | 17900 |
Компьютерная томография до 5 кг с миелографией | 17900 |
Компьютерная томография от 5 до 10 кг | 10850 |
Компьютерная томография от 5 до 10 кг с контрастом | 21950 |
Компьютерная томография от 5 до 10 кг с миелографией | 21950 |
Компьютерная томография от 10 до 25 кг | 12150 |
Компьютерная томография от 10 до 25 кг с контрастом | 23750 |
Компьютерная томография от 10 до 25 кг с миелографией | 23750 |
Компьютерная томография от 25 до 45 кг | 13600 |
Компьютерная томография от 25 до 45 кг с контрастом | 25150 |
Компьютерная томография от 25 до 45 кг с миелографией | 25150 |
Компьютерная томография от 45 кг | 14900 |
Компьютерная томография от 45 кг с контрастом | 27250 |
Компьютерная томография от 45 кг с миелографией | 27250 |
Дополнительная область исследования КТ | 7950 |
МРТ головного мозга до 5 кг | 12300 |
МРТ головного мозга от 5 до 10 кг | 16600 |
МРТ головного мозга от 10 до 25 кг | 19750 |
МРТ головного мозга от 25 до 50 кг | 22000 |
МРТ головного мозга от 50 кг | 24050 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга до 5 кг | 9900 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга до 5 кг с контрастом | 15400 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 5 до 10 кг | 11350 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 5 до 10 кг с контрастом | 18200 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 10 до 25 кг | 12650 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 10 до 25 кг с контрастом | 19950 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 25 до 50 кг | 14800 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 25 до 50 кг с контрастом | 21600 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 50 кг | 19450 |
МРТ шейного, грудного или поясничного отдела спинного мозга от 50 кг с контрастом | 24900 |
Дополнительная область исследования МРТ | 8600 |
Первичный прием терапевта | 3100 |
Повторный прием терапевта (в рамках одного клинического случая) | 2450 |
Первичный прием хирурга | 3100 |
Повторный прием хирурга (в рамках одного клинического случая) | 2450 |
Первичный прием онколога | 3950 |
Повторный прием онколога (в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Первичный прием дерматолога | 3950 |
Повторный прием дерматолога (в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Первичный прием нефролога | 3950 |
Повторный прием нефролога (в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Первичный прием стоматолога | 3950 |
Повторный прием стоматолога (в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Первичный прием гастроэнтеролога | 3950 |
Повторный прием гастроэнтеролога (в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Первичный прием ортопеда | 3950 |
Повторный прием ортопеда (в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Первичный прием невролога | 3950 |
Повторный прием невролога (в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Первичный прием кардиолога | 3950 |
Повторный прием кардиолога (в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Первичный прием эндокринолога | 3950 |
Повторный прием эндокринолога (в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Первичный прием инфекциониста | 3950 |
Повторный прием инфекциониста (в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Первичный прием офтальмолога | 3950 |
Повторный прием офтальмолога (в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Первичный прием реабилитолога (разработка плана реабилитации) | 3950 |
Повторный прием реабилитолога (коррекция плана реабилитации, в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Первичный прием специалиста по экзотическим животным | 3100 |
Повторный прием специалиста по экзотическим животным (в рамках одного клинического случая) | 2450 |
Первичный прием диетолога (без составления рациона) | 3950 |
Повторный прием диетолога (без составления рациона, в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Первичный прием эндоскописта | 3950 |
Повторный прием эндоскописта (в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Первичный прием репродуктолога | 3950 |
Повторный прием репродуктолога (в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Первичный прием пульмонолога | 3950 |
Повторный прием пульмонолога (в рамках одного клинического случая) | 3100 |
Вагинальное исследование | 700 |
Вагинальное цитологическое исследование | 1250 |
Вакцинация | 2100 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно до 2-х часов | 2450 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенно струйно | 1000 |
Введение лекарственных препаратов: внутримышечно, подкожно | 500 |
Введение лекарственных препаратов: орально | 700 |
Государственная регистрация/перерегистрация | 350 |
Забор крови у донора: кошка | 2350 |
Забор крови у донора: собака | 3350 |
Занятие с реабилитологом (1 час) | 1400 |
Занятие с реабилитологом в условиях стационара | 900 |
Измерение давления | 900 |
Ингаляция | 700 |
Консультация | 1400 |
ЛЮМ - диагностика | 550 |
Микроклизма | 450 |
Неврологическое обследование | 1250 |
Неопухолевая цитология кожи (включая забор материала) | 1500 |
Обработка носовой полости | 700 |
Обработка против эктопаразитов: 1 категория | 550 |
Обработка против эктопаразитов: 2 категория | 700 |
Обработка против эктопаразитов: 3 категория | 800 |
Обработка ушной раковины | 800 |
Обработка экземы: 1 категория | 800 |
Обработка экземы: 2 категория | 1100 |
Обработка экземы: 3 категория | 1500 |
Осмотр экстренного пациента (триаж) | 800 |
Отбор крови из центрального венозного катетера | 350 |
Отбор проб (взятие крови, соскоб, смыв) | 1250 |
Отбор спермы | 1250 |
Отведение мочи массажем: 1 категория | 550 |
Отведение мочи массажем: 2 категория | 1100 |
Отведение мочи массажем: 3 категория | 1500 |
Отоскопия | 800 |
Оформление анализа на определение титра антител к бешенству | 3100 |
Очистительная клизма: 1 категория | 1800 |
Очистительная клизма: 2 категория | 3700 |
Очистительная клизма: 3 категория | 5000 |
Очистительная клизма: 4 категория | 6600 |
Очистка параанальных желез: 1 категория | 750 |
Очистка параанальных желез: 2 категория | 800 |
Очистка параанальных желез: 3 категория | 900 |
Переливание альбумина кошка | 2350 |
Переливание альбумина собака | 3350 |
Переливание крови кошка | 2650 |
Переливание крови собака | 4050 |
Подрезание когтей: 1 категория | 800 |
Подрезание когтей: 2 категория | 900 |
Постановка внутривенного катетера | 1250 |
Постановка внутривенного катетера с одновременным отбором проб | 1800 |
Постановка носопищеводного зонда | 1400 |
Промывание мочевого пузыря | 450 |
Промывание носа | 450 |
Промывание параанальных желез через катетер | 1600 |
Ректальное исследование | 700 |
Снятие внутривенного катетера | 550 |
Соскоб кожи (взятие материала и микроскопия неокрашенного мазка) | 1150 |
Составление рациона - Рацион модуль 1 | 3700 |
Составление рациона - Рацион модуль 2 | 5550 |
Составление рациона - Рацион модуль 3 | 6150 |
Спермограмма | 1800 |
Стрижка колтунов: 1 категория | 800 |
Стрижка колтунов: 2 категория | 1100 |
Трихоскопия | 1150 |
Удаление клеща | 800 |
Фиксация животного: 1 категория | 700 |
Фиксация животного: 2 категория | 800 |
Фиксация животного: 3 категория | 1000 |
Чипирование (с учетом стоимости микрочипа ISO 11784) | 3250 |
ЭКГ | 1600 |
УЗИ-диагностика: ЖКТ / печень+желчный пузырь / щитовидная железа / мочевыделительная система / половая система самца / половая система самки / определение беременности | 4500 |
УЗИ-диагностика: мочевой пузырь / желчный пузырь / контроль жидкости / семенники | 2950 |
УЗИ-диагностика: обзорная брюшной полости | 6200 |
УЗИ-диагностика: обзорная брюшной полости скрининг | 5500 |
УЗИ-диагностика: онкопоиск | 5500 |
УЗИ-диагностика: определение беременности скрининг | 4150 |
УЗИ-диагностика: пищеварительная система / мочеполовая система самца / мочеполовая система самки / надпочечники и щитовидная железа | 5050 |
УЗИ-диагностика: поджелудочная железа / надпочечники | 4150 |
УЗИ-диагностика: селезенка / почки / простата | 3500 |
УЗИ-диагностика: сердце | 6350 |
УЗИ-диагностика: сердце скрининг | 3300 |
УЗИ-диагностика: сустав | 4650 |
Распечатка УЗИ | 200 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно от 2-х до 5-ти часов (ОРиИТ) | 4400 |
Введение лекарственных препаратов: внутривенно капельно более 5-ти часов (ОРиИТ) | 6150 |
Кардиомониторинг (ОРиИТ) | 1400 |
Кардиомониторинг (ОРиИТ) (суточный) | 5300 |
Кислород (1 час) | 700 |
Кормление по эзофагостоме | 800 |
Пребывание в стационаре кат. "А" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные до 10 кг | 6150 |
Пребывание в стационаре кат. "А" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 10 кг до 25 кг | 7400 |
Пребывание в стационаре кат. "А" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 25 кг до 45 кг | 8550 |
Пребывание в стационаре кат. "А" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 45 кг | 9850 |
Пребывание в стационаре кат. "В" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные до 10 кг | 10550 |
Пребывание в стационаре кат. "В" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 10 кг до 25 кг | 11800 |
Пребывание в стационаре кат. "В" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 25 кг до 45 кг | 12350 |
Пребывание в стационаре кат. "В" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 45 кг | 12950 |
Пребывание в стационаре кат. "С" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные до 10 кг | 11800 |
Пребывание в стационаре кат. "С" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 10 кг до 25 кг | 12950 |
Пребывание в стационаре кат. "С" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 25 кг до 45 кг | 13600 |
Пребывание в стационаре кат. "С" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 45 кг | 14200 |
Пребывание в стационаре кат. "ИВЛ" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные до 10 кг | 14500 |
Пребывание в стационаре кат. "ИВЛ" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 10 кг до 25 кг | 15550 |
Пребывание в стационаре кат. "ИВЛ" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 25 кг до 45 кг | 16150 |
Пребывание в стационаре кат. "ИВЛ" (12ч, с учетом стоимости процедур, расходных материалов): животные от 45 кг | 16650 |
Пребывание в стационаре послеоперационное (с учетом стоимости процедур, расходных материалов) | 3700 |
Суточный кардиомониторинг (Холтер ЭКГ) | 8100 |
Экспресс-измерение глюкозы (при стабилизации пациента) | 350 |
Кастрация: кошка (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 22450 |
Кастрация: сука до 5 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 33350 |
Кастрация: сука от 5 до 10 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 33350 |
Кастрация: сука от 10 до 25 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 39350 |
Кастрация: сука от 25 до 35 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 46900 |
Кастрация: сука от 35 до 45 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 52850 |
Кастрация: сука более 45 кг (лапароскопическая) (с учетом стоимости анестезии и расходных материалов) | 57500 |
Кастрация: кобель до 5 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 16050 |
Кастрация: кобель от 5 до 10 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 18550 |
Кастрация: кобель от 10 до 25 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 22250 |
Кастрация: кобель от 25 до 35 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 24750 |
Кастрация: кобель от 35 до 45 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 27250 |
Кастрация: кобель более 45 кг (при крипторхизме - эндоскопически ассистированная) | 29700 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: кошка, собака до 5 кг | 9300 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: кошка, собака от 5 до 10 кг | 10500 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака от 10 до 25 кг | 12950 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака от 25 до 35 кг | 14250 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака от 35 до 45 кг | 15450 |
Баллонная дилатация стриктуры пищевода / толстой кишки: собака более 45 кг | 18000 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: кошка, собака до 5 кг | 17300 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: кошка, собака от 5 до 10 кг | 19800 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака от 10 до 25 кг | 22250 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака от 25 до 35 кг | 24750 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака от 35 до 45 кг | 27250 |
Введение объемообразующих препаратов при недержании мочи: собака более 45 кг | 29700 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): кошка, собака до 5 кг | 22250 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): кошка, собака от 5 до 10 кг | 24750 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака от 10 до 25 кг | 28450 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака от 25 до 35 кг | 32250 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака от 35 до 45 кг | 35900 |
Гастропексия профилактическая (в т.ч. эндоскопически-ассистируемая гастропексия): собака более 45 кг | 38400 |
Диагностическая бронхоскопия: кошка, собака до 5 кг | 12450 |
Диагностическая бронхоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 12450 |
Диагностическая бронхоскопия: собака от 10 до 25 кг | 13600 |
Диагностическая бронхоскопия: собака от 25 до 35 кг | 17300 |
Диагностическая бронхоскопия: собака от 35 до 45 кг | 22250 |
Диагностическая бронхоскопия: собака более 45 кг | 23550 |
Диагностическая вагиноскопия: кошка, собака до 5 кг | 12450 |
Диагностическая вагиноскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 12450 |
Диагностическая вагиноскопия: собака от 10 до 25 кг | 13600 |
Диагностическая вагиноскопия: собака от 25 до 35 кг | 17300 |
Диагностическая вагиноскопия: собака от 35 до 45 кг | 22250 |
Диагностическая вагиноскопия: собака более 45 кг | 23550 |
Диагностическая гастроскопия: кошка, собака до 5 кг | 12450 |
Диагностическая гастроскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 12450 |
Диагностическая гастроскопия: собака от 10 до 25 кг | 13600 |
Диагностическая гастроскопия: собака от 25 до 35 кг | 17300 |
Диагностическая гастроскопия: собака от 35 до 45 кг | 22250 |
Диагностическая гастроскопия: собака более 45 кг | 23550 |
Диагностическая дуоденоскопия: кошка, собака до 5 кг | 12450 |
Диагностическая дуоденоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 12450 |
Диагностическая дуоденоскопия: собака от 10 до 25 кг | 13600 |
Диагностическая дуоденоскопия: собака от 25 до 35 кг | 17300 |
Диагностическая дуоденоскопия: собака от 35 до 45 кг | 22250 |
Диагностическая дуоденоскопия: собака более 45 кг | 23550 |
Диагностическая колоноскопия: кошка, собака до 5 кг | 12450 |
Диагностическая колоноскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 12450 |
Диагностическая колоноскопия: собака от 10 до 25 кг | 13600 |
Диагностическая колоноскопия: собака от 25 до 35 кг | 17300 |
Диагностическая колоноскопия: собака от 35 до 45 кг | 22250 |
Диагностическая колоноскопия: собака более 45 кг | 23550 |
Диагностическая лапароскопия: кошка, собака до 5 кг | 19800 |
Диагностическая лапароскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 19800 |
Диагностическая лапароскопия: собака от 10 до 25 кг | 23550 |
Диагностическая лапароскопия: собака от 25 до 35 кг | 26050 |
Диагностическая лапароскопия: собака от 35 до 45 кг | 28450 |
Диагностическая лапароскопия: собака более 45 кг | 30950 |
Диагностическая ларингоскопия: кошка, собака до 5 кг | 12450 |
Диагностическая ларингоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 12450 |
Диагностическая ларингоскопия: собака от 10 до 25 кг | 13600 |
Диагностическая ларингоскопия: собака от 25 до 35 кг | 17300 |
Диагностическая ларингоскопия: собака от 35 до 45 кг | 22250 |
Диагностическая ларингоскопия: собака более 45 кг | 23550 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): кошка, собака до 5 кг | 8700 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): кошка, собака от 5 до 10 кг | 8700 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака от 10 до 25 кг | 9900 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака от 25 до 35 кг | 11150 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака от 35 до 45 кг | 12450 |
Диагностическая отоскопия (одно ухо с забором материала): собака более 45 кг | 13600 |
Диагностическая риноскопия: кошка, собака до 5 кг | 12450 |
Диагностическая риноскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 12450 |
Диагностическая риноскопия: собака от 10 до 25 кг | 14900 |
Диагностическая риноскопия: собака от 25 до 35 кг | 17300 |
Диагностическая риноскопия: собака от 35 до 45 кг | 19800 |
Диагностическая риноскопия: собака более 45 кг | 22250 |
Диагностическая торакоскопия: кошка, собака до 5 кг | 26050 |
Диагностическая торакоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 26050 |
Диагностическая торакоскопия: собака от 10 до 25 кг | 30950 |
Диагностическая торакоскопия: собака от 25 до 35 кг | 34700 |
Диагностическая торакоскопия: собака от 35 до 45 кг | 38400 |
Диагностическая торакоскопия: собака более 45 кг | 40800 |
Диагностическая трахеоскопия: кошка, собака до 5 кг | 12450 |
Диагностическая трахеоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 12450 |
Диагностическая трахеоскопия: собака от 10 до 25 кг | 13600 |
Диагностическая трахеоскопия: собака от 25 до 35 кг | 17300 |
Диагностическая трахеоскопия: собака от 35 до 45 кг | 22250 |
Диагностическая трахеоскопия: собака более 45 кг | 23550 |
Диагностическая цистоуретроскопия: кошка, собака до 5 кг | 12450 |
Диагностическая цистоуретроскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 12450 |
Диагностическая цистоуретроскопия: собака от 10 до 25 кг | 13600 |
Диагностическая цистоуретроскопия: собака от 25 до 35 кг | 17300 |
Диагностическая цистоуретроскопия: собака от 35 до 45 кг | 22250 |
Диагностическая цистоуретроскопия: собака более 45 кг | 23550 |
Диагностическая эзофагоскопия: кошка, собака до 5 кг | 12450 |
Диагностическая эзофагоскопия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 12450 |
Диагностическая эзофагоскопия: собака от 10 до 25 кг | 13600 |
Диагностическая эзофагоскопия: собака от 25 до 35 кг | 17300 |
Диагностическая эзофагоскопия: собака от 35 до 45 кг | 22250 |
Диагностическая эзофагоскопия: собака более 45 кг | 23550 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: кошка, собака до 5 кг | 4950 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: кошка, собака от 5 до 10 кг | 4950 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака от 10 до 25 кг | 6200 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака от 25 до 35 кг | 7450 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака от 35 до 45 кг | 8700 |
Дополнительная стоимость за ЭОП во время хирургии или диагностическая ангиография/лимфангиография/холангиография: собака более 45 кг | 9900 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 1 категория | 40800 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 2 категория | 44550 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 3 категория | 47000 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 4 категория | 49500 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 5 категория | 53250 |
Лапароскопическая адреналэктомия: 6 категория | 57000 |
Лапароскопическая холецистэктомия: кошка, собака до 5 кг | 29700 |
Лапароскопическая холецистэктомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 32250 |
Лапароскопическая холецистэктомия: собака от 10 до 25 кг | 35900 |
Лапароскопическая холецистэктомия: собака от 25 до 35 кг | 39700 |
Лапароскопическая холецистэктомия: собака от 35 до 45 кг | 43350 |
Лапароскопическая холецистэктомия: собака более 45 кг | 45850 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): кошка, собака до 5 кг | 24750 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): кошка, собака от 5 до 10 кг | 27250 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): собака от 10 до 25 кг | 30950 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): собака от 25 до 35 кг | 34700 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): собака от 35 до 45 кг | 38400 |
Овариогистерэктомия при патологиях (эндоскопически): собака более 45 кг | 40800 |
Слепой БАЛ / трахеальный смыв | 9300 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: кошка, собака до 5 кг | 38400 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: кошка, собака от 5 до 10 кг | 40800 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака от 10 до 25 кг | 44550 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака от 25 до 35 кг | 48300 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака от 35 до 45 кг | 52000 |
Стентирование воротной вены, эндоваскулярно: собака более 45 кг | 55750 |
Стентирование общего носового хода | 8600 |
Торакоскопическая перикардэктомия: кошка, собака до 5 кг | 38400 |
Торакоскопическая перикардэктомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 40800 |
Торакоскопическая перикардэктомия: собака от 10 до 25 кг | 44550 |
Торакоскопическая перикардэктомия: собака от 25 до 35 кг | 48300 |
Торакоскопическая перикардэктомия: собака от 35 до 45 кг | 50800 |
Торакоскопическая перикардэктомия: собака более 45 кг | 53250 |
Трансвагинальная кастрация: кошка | 20450 |
Удаление инородного тела при проведении риноскопии / отоскопии / ларингоскопии | 4650 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): кошка, собака до 5 кг | 27250 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): кошка, собака от 5 до 10 кг | 27250 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): собака от 10 до 25 кг | 30950 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): собака от 25 до 35 кг | 34700 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): собака от 35 до 45 кг | 38400 |
Удаление новообразований / полипов / инородных тел верхних отделов ЖКТ (эндоскопически): собака более 45 кг | 40800 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака до 5 кг | 16050 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака от 5 до 10 кг | 18550 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: собака от 10 до 25 кг | 21100 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: собака от 25 до 35 кг | 23550 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: собака от 35 до 45 кг | 26050 |
Удаление новообразований слухового прохода с эндоскопическим ассистированием: собака более 45 кг | 28450 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака до 5 кг | 22250 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: кошка, собака от 5 до 10 кг | 24750 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: собака от 10 до 25 кг | 28450 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: собака от 25 до 35 кг | 32250 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: собака от 35 до 45 кг | 35900 |
Удаление новообразований носовой полости с эндоскопическим ассистированием: собака более 45 кг | 38400 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: кошка, собака до 5 кг | 17300 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: кошка, собака от 5 до 10 кг | 18550 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака от 10 до 25 кг | 22250 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака от 25 до 35 кг | 26050 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака от 35 до 45 кг | 28450 |
Хирургическая коррекция при персистирующем гемине: собака более 45 кг | 32250 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): кошка, собака до 5 кг | 24750 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): кошка, собака от 5 до 10 кг | 24750 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): собака от 10 до 25 кг | 28450 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): собака от 25 до 35 кг | 32250 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): собака от 35 до 45 кг | 34700 |
Хирургия гортани (эндоскопическая): собака более 45 кг | 38400 |
Эндомиокардиальная биопсия: кошка, собака до 5 кг | 4950 |
Эндомиокардиальная биопсия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 6200 |
Эндомиокардиальная биопсия: собака от 10 до 25 кг | 7450 |
Эндомиокардиальная биопсия: собака от 25 до 35 кг | 8700 |
Эндомиокардиальная биопсия: собака от 35 до 45 кг | 9900 |
Эндомиокардиальная биопсия: собака более 45 кг | 11150 |
Эндоскопическая нефротомия: кошка, собака до 5 кг | 29700 |
Эндоскопическая нефротомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 32250 |
Эндоскопическая нефротомия: собака от 10 до 25 кг | 35900 |
Эндоскопическая нефротомия: собака от 25 до 35 кг | 38400 |
Эндоскопическая нефротомия: собака от 35 до 45 кг | 40800 |
Эндоскопическая нефротомия: собака более 45 кг | 43350 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: кошка, собака до 5 кг | 24750 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: кошка, собака от 5 до 10 кг | 24750 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака от 10 до 25 кг | 28450 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака от 25 до 35 кг | 32250 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака от 35 до 45 кг | 35900 |
Эндоскопически ассистированная цистотомия: собака более 45 кг | 38400 |
Ампутация конечности: кошка, собака до 5 кг | 23550 |
Ампутация конечности: кошка, собака от 5 до 10 кг | 24750 |
Ампутация конечности: собака от 10 до 25 кг | 26050 |
Ампутация конечности: собака от 25 до 35 кг | 27250 |
Ампутация конечности: собака от 35 до 45 кг | 28450 |
Ампутация конечности: собака более 45 кг | 29700 |
Ампутация пальца: кошка, собака до 5 кг | 8700 |
Ампутация пальца: кошка, собака от 5 до 10 кг | 11150 |
Ампутация пальца: собака от 10 до 25 кг | 13600 |
Ампутация пальца: собака от 25 до 35 кг | 18550 |
Ампутация пальца: собака от 35 до 45 кг | 21100 |
Ампутация пальца: собака более 45 кг | 23550 |
Ампутация хвоста: кошка, собака до 5 кг | 6200 |
Ампутация хвоста: кошка, собака от 5 до 10 кг | 7450 |
Ампутация хвоста: собака от 10 до 25 кг | 8700 |
Ампутация хвоста: собака от 25 до 35 кг | 9900 |
Ампутация хвоста: собака от 35 до 45 кг | 11150 |
Ампутация хвоста: собака более 45 кг | 12450 |
Взятие биопсии: тонкоигольное | 1850 |
Взятие биопсии: иглы для биопсии | 4950 |
Взятие биопсии под контролем УЗИ: 1 категория | 4750 |
Взятие биопсии под контролем УЗИ: 2 категория | 6100 |
Взятие биопсии под контролем УЗИ: 3 категория | 7350 |
Взятие биопсии под контролем УЗИ: 4 категория | 8000 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) до 5 кг | 22250 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) от 5 до 10 кг | 24750 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) от 10 до 25 кг | 27250 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) от 25 до 35 кг | 29700 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) от 35 до 45 кг | 32250 |
Кастрация: кобель (при образовании семенников) более 45 кг | 34700 |
Криодеструкция: 1 категория | 3700 |
Криодеструкция: 2 категория | 6150 |
Криодеструкция: 3 категория | 9850 |
Криодеструкция: 4 категория | 13500 |
Криодеструкция: 5 категория | 17150 |
Мастэктомия: кошка - 1 категория | 18000 |
Мастэктомия: кошка - 2 категория | 23550 |
Мастэктомия: собака - 1 категория | 12450 |
Мастэктомия: собака - 2 категория | 18550 |
Мастэктомия: собака - 3 категория | 23550 |
Мастэктомия: собака - 4 категория | 30950 |
Резекция челюсти: 1 категория | 16050 |
Резекция челюсти: 2 категория | 19800 |
Резекция челюсти: 3 категория | 23550 |
